| Spécification | Détails |
| Numéros de modèle | DL/D800RL, DL/800SL, DL/800RSL |
| Diamètre de l’abat-jour | 290MM |
| Tension | 220-240V / 50-60Hz |
| Puissance | 250W |
| SOURCE DE CHALEUR | Lampe infrarouge Philips |
| Température de couleur | Blanc chaud, 2700 K |
| Matériau | acier inoxydable 304 |
| Finitions disponibles | Or (GG), Acier inoxydable (SS), Bleu (BE), Gris (GY), Laiton ancien (AB), Cuivre rouge (BC), Rouge (RD), Noir (BK) |
| Contrôle | Interrupteur monté sur le dessus |
| Type de montage | Identifiant du modèle | Longueur totale | DESCRIPTION |
| Cordon rétractable | DL/D800RL | 800 - 1600 mm | Cordon rétractable verrouillable pour des réglages de hauteur très flexibles pendant la maintenance. |
| Type tige rigide | DL/800SL | 800 / 1600 mm | Tige rigide fixe personnalisable pour un aspect épuré et aérodynamique. |
| Type tige rigide rétractable | DL/800RSL | 800 / 1600 mm | Mécanisme de tige rigide télescopique combinant stabilité et réglabilité. |
La série 800 Shade est la solution d’éclairage et de chauffage privilégiée dans les environnements culinaires exigeants.
✓ Buffets et banquets d’hôtels de luxe
✓ Restaurants gastronomiques et cuisines étoilées Michelin
✓ Conceptions de cuisine ouverte
✓ Stations de découpe haut de gamme


Ressources et spécifications MEP
Destiné aux consultants, entrepreneurs et concepteurs de cuisines.
[Télécharger la fiche technique de la lampe chauffante décorative (PDF)]
Lampe chauffante décorative Fit Aid 800 Shade.pdf
[Demander les plans CAO / modèles BIM 3D]
[Télécharger le manuel d’installation et d’entretien]