| Samfur | Abubuwan Kayan Ajiya (mm) | Voltage / Frequency | Bayan Aiki (kW) | Bayani |
| FIT1/3.5/T2 | 400*700*300 | 380V / 50Hz | 7 | yanki biyu |
| FIT1/3.5/T4 | 800*700*300 | 380V / 50Hz | 14 | yanki na 4 |
| FIT1/3.5/T6 | 1200*700*300 | 380V / 50Hz | 21 | yanki na shida |
| FIT1/3.5L/T2 | 400*700*300 | 220-240V / 50Hz | 7 | yanki biyu |
| FIT1/3.5L/T4 | 800*700*300 | 220-240V / 50Hz | 14 | yanki na 4 |
| FIT1/3.5L/T6 | 1200*700*300 | 220-240V / 50Hz | 21 | yanki na shida |
| Samfur | Abubuwan Kayan Ajiya (mm) | Voltage / Frequency | Bayan Aiki (kW) | Bayani |
| FIT2/EIF4/T | 400*700*300 | 220-240V / 50Hz | 4.6 | yanki biyu |
| FIT2/EIF8/T | 800*700*300 | 380V / 50Hz | 9.2 | yanki na 4 |
| FIT2/EIF12/T | 1200*700*300 | 380V / 50Hz | 13.8 | yanki na shida |
| Rukuni | Ƙayyadaddun Bayani | Tsamfayyoyin Technical | ||
| Sakamako na Indaksyon da Abubuwa da Ake Amfani Da Su | Takaddun na Gaba | Tashin tattaunawa mai tsoro mai yawa ta hanyar sakamako mai tsoro da kuma shafin stainless steel na layi daya. | ||
| Sakamako na Indaksyon da Abubuwa da Ake Amfani Da Su | Kishin na Aiki | Shafin sakamako mai tsoro mai yawa na stainless steel na SUS304 ta hanyar shafin glass-ceramic mai tsoro ta 6mm. | ||
| Tashin Indaksyon na Farko | Nau'in Nakkaso | Tashin indaksyon na electromagnetic mai mahallin yana ba da tsoro mai yawa ta hanyar tsoro mai yawa wanda ya ke da tsoro ta 90% ko kamar haka. | ||
| Tashin Indaksyon na Farko | Tunani aiki | Ana amfani da shi ta hanyar shigo da kayayyaki na IGBT (Infineon / IXYS) da tsarin DSP mai sauri. | ||
| Tsarin sarrafawa na shigarwa | Tsarin iko | Ergonomic 8-gear magnetic sarrafa canji damar domin daidai da kuma m wuta ikon daidaitawa. | ||
| Tsarin Tsaro na Induction | Yadda Ake Amfani Da Shari'a Na Elektriki | Cikakken kariya mai yawa daga ƙarfin lantarki, ƙarfin lantarki, ƙarfin lantarki, da kuma matsanancin zafi. | ||
| Rukuni | Ƙayyadaddun Bayani | Tsamfayyoyin Technical | ||
| Tsarin Infrared & Kayan aiki | Takaddun na Gaba | Tashin tattaunawa mai tsoro mai yawa ta hanyar sakamako mai tsoro da kuma shafin stainless steel na layi daya. | ||
| Tsarin Infrared & Kayan aiki | Kishin na Aiki | Kwayar da kwayar wani tsinkin na stainless steel na SUS304 da yawa, da suka gudanar da shi da glass-ceramic mai zuba ga ƙarfi. | ||
| Fasahar Infrared Core | Jami'in waniya | Kwambo na alaƙa na EGO na Jaman, wanda ya ƙara yadda na infrared, ya ba da ƙarfi da kuma yadda mai gaskiya don samun kuma ayyukan kafin kwalla na saukarwa. | ||
| Fasahar Infrared Core | Kontroli na yaki | Thermostat na EGO na Jaman da yawa yadda ta suka ci gaba da yadda mai gaskiya da kuma mai tsayi don ayyukan kwalla na saukarwa. | ||
| Sistemin na Infrared na Aiki ga Aminci | Yanayin Kwalla Mai Tsayi | Indikata na yadda na kwalla na alaƙa ya nuna cewa kwalla ta daga baya ta jin, don hana amfani da kwalla ta daga baya. | ||
| Infrared na Aiki ga Tattalin Alkali da Kwalla | Aiki Haifar | Kwalla na alaƙa na e-glass da kuma tattalin alkali na kwalla da kuma tattalin alkali na kwalla ta daga baya ta saba da HACCP na alkali. | ||



Abubuwan da za a iya amfani da su & Bayanin MEP
Don abokan da suka yi amfani da kantin, abokan da suka yi amfani da kantin, da abokan da suka yi amfani da kantin.
[Yi download na bayanin 750/900 Series (PDF)]
Fit Aid Heavy-Duty 700 Series Commercial Countertop Induction Cooker.pdf
[Nemun bayanan CAD / 3D BIM Models]
[Yi download na bayanin yadda za a sanya da yadda za a rarraba]