| Àpẹẹrẹ | Awọn didara (mm) | Ààlà / Ìfọwọ́sọ̀kan | Agbara (kW) | Awọn idajọ |
| FIT1/3.5/T2 | 400*700*300 | 380V \/ 50HZ | 7 | àgbègbè méjì |
| FIT1/3.5/T4 | 800*700*300 | 380V \/ 50HZ | 14 | àgbègbè 4 |
| FIT1/3.5/T6 | 1200*700*300 | 380V \/ 50HZ | 21 | àgbègbè 6 |
| FIT1/3.5L/T2 | 400*700*300 | 220-240V / 50Hz | 7 | àgbègbè méjì |
| FIT1/3.5L/T4 | 800*700*300 | 220-240V / 50Hz | 14 | àgbègbè 4 |
| FIT1/3.5L/T6 | 1200*700*300 | 220-240V / 50Hz | 21 | àgbègbè 6 |
| Àpẹẹrẹ | Awọn didara (mm) | Ààlà / Ìfọwọ́sọ̀kan | Agbara (kW) | Awọn idajọ |
| FIT2/EIF4/T | 400*700*300 | 220-240V / 50Hz | 4.6 | àgbègbè méjì |
| FIT2/EIF8/T | 800*700*300 | 380V \/ 50HZ | 9.2 | àgbègbè 4 |
| FIT2/EIF12/T | 1200*700*300 | 380V \/ 50HZ | 13.8 | àgbègbè 6 |
| Ilana | Àwòrán ìṣàkóso | Awọn iletekesi | ||
| Ìṣàkóso Ìwòyè àti Èyà | Ìpínlẹ̀ Ìdàgbàsókè | Ìṣòrò ìsìlẹ̀ tí ó ní ìyára púpọ̀ tí ó ní àwòrán ìyára púpọ̀ àti àwòrán ìyára kan tí ó jẹ́ stainless steel. | ||
| Ìṣàkóso Ìwòyè àti Èyà | Ìpò ìṣẹ́ | Ìwòyè stainless steel SUS304 tí ó ní ìyára púpọ̀ àti àwòrán gilasi-keramiki tí ó ní ìyára 6mm. | ||
| Ìṣòrò Ìṣàkóso Ìwòyè | Ìṣòrò Ìwòyè | Ìṣòrò ìṣàkóso èlèktròmagnétìkì tí ó wà láti mú kí àwòrán yìí máa sì fẹ́yì sí ní ìyára púpọ̀ àti ìyára ìwòyè lórí 90%. | ||
| Ìṣòrò Ìṣàkóso Ìwòyè | Ètò Ìdarí | Àwòrán ní àwòrán IGBT tí ó wà ní orílẹ̀-èdè àtúnṣe (Infineon/IXYS) àti àwòrán DSP tí ó ní ìyára púpọ̀. | ||
| Ìṣòrò Ìṣàkóso Ìwòyè | Ìlànà fún agbára | Àtọ̀rọ̀-ìṣiṣẹ́-ìṣiṣẹ́-ìṣiṣẹ́-ìṣiṣẹ́-ìṣiṣẹ́-ìṣiṣẹ́-ìṣiṣẹ́-ìṣiṣẹ́-ìṣiṣẹ́-ìṣiṣẹ́-ìṣiṣẹ́-ìṣiṣẹ́-ìṣiṣẹ́-ìṣiṣẹ́-ìṣ | ||
| Ètò Ààbò Ìfàfàgbàsókè | Ìṣẹ̀lẹ̀ Ìṣọ̀kan Ẹlẹ́ktrónìk | Ààbò tó kún fún onírúurú àlàfo sí àyè tó ga jù, àyè tó kéré jù, àyè tó ga jù àti àyè tó ga jù. | ||
| Ilana | Àwòrán ìṣàkóso | Awọn iletekesi | ||
| Àwọn Ohun Èlò Ìkọ́lé àti Ohun Èlò Tí Wọ́n Ń Fi Òòfà Fún | Ìpínlẹ̀ Ìdàgbàsókè | Ìṣòrò ìsìlẹ̀ tí ó ní ìyára púpọ̀ tí ó ní àwòrán ìyára púpọ̀ àti àwòrán ìyára kan tí ó jẹ́ stainless steel. | ||
| Àwọn Ohun Èlò Ìkọ́lé àti Ohun Èlò Tí Wọ́n Ń Fi Òòfà Fún | Ìpò ìṣẹ́ | Àtẹ̀gùn irin àlẹmọ SUS304 tí kò ní ààrò, tó nípọn, tó sì ṣeé lò dáadáa, tó sì ní ààrò gíga. | ||
| Ìmọ̀ Ètò Ìṣiṣẹ́ Ìjàpá Ìfúnpá | Àwọn ìyàtọ́ ìsìsì àwùjọ | Àwọn ẹ̀rọ ìtan iná aláàlà aláàlà tó ń lo EGO ti ilẹ̀ Jámánì tó jẹ́ àrà ọ̀tọ̀ máa ń mú kí ooru máa lọ sókè yára, ó sì máa ń wà níbì kan náà, èyí tó bá ti yẹ fún gbogbo irú àwọn ohun èlò ìgbọ́únjẹ tí kò ní ìsàlè | ||
| Ìmọ̀ Ètò Ìṣiṣẹ́ Ìjàpá Ìfúnpá | Ìsìsì Ìrìn | Ètò àtọwọdá ooru oríṣiríṣi ti EGO ti Jámánì ń pèsè àtúnṣe ojú ooru tó ṣe pàtó tó sì dúró sójú kan fún onírúurú ọ̀nà ìfúntí. | ||
| Ètò Ààbò Ìfúnpá | Ìkìlọ̀ Nípa Ooru Tí Ó Kú | Àkọlé àwòrán Àkọlé àwòrán Àkọlé àwòrán | ||
| Ìtọ́jú àti Ìtọ́jú Ìfọnríro. | Ìrànwọ̀ Ìdàgbàsókè | Àwọn ohun èlò tó ní ojú ọ̀nà gíláàsì tó ṣeé fọ, tí kò sì ní omi, tí kò sì ní àlàfo, máa ń tẹ̀ lé ìlànà ìmọ́tótó HACCP tó le gan-an. | ||



Awọn Ìdájọ́ àti Awọn Ìtọ́sọ́nà ti MEP
Fún awọn olùṣàkóso, awọn olùṣàkóso ti ilé-ìṣẹ, àti awọn olùṣàkóso ti ọ̀pọ̀lọ̀.
[Ṣàfún 750/900 Series Spec Sheet (PDF)]
[Tẹ̀ sílẹ̀ CAD Drawings / 3D BIM Models]
[Ṣàfún Ìwé Ìṣàkóso àti Ìwé Ìyípadà]