| Serye | Modelo NO. | Sukat (L*H*W) | Voltage / Frequency | Kuryente | Bilang ng Pasta Baskets |
| 750 Series | FIT2/EPC4/SPL | 400*750*850mm | 380V/50HZ | 6KW | 2 Maliit, 1 Malaki |
| 750 Series | FIT2/EPC8/SPL | 800*750*850 mm | 380V/50HZ | 6 kW × 2 | 4 Maliit, 2 Malaki |
| serye 900 | FIT2/EPC4/SPD | 400*900*850 mm | 380V/50HZ | 9KW | 4 Maliit, 1 Malaki |
| serye 900 | FIT2/EPC8/SPD | 800*900*850 mm | 380V/50HZ | 9kW*2 | 8 Maliit na 2 Malalaki |
| Kategorya | Detalye ng Produkto | Mga Teknikal na Detalye | |||
| Pagbuo at Materyales | Base na Arkitektura | Matibay na istrukturang may buong frame. | |||
| Pagbuo at Materyales | Workingtop | Mabigat na makapal na SUS304 stainless steel worktop. | |||
| Pagbuo at Materyales | Disenyo ng Tank | Makinis na disenyo nang walang mga dead corner, na may sunken seamless fusion-welding process upang maiwasan ang pagbubuhos at sumunod sa mga pamantayan sa kalinisan ng HACCP. | |||
| Pangunahing teknolohiya | Smart Boiling | Ang awtomatikong pagbubuga ng mainit na tubig ay nagpapakalat ng mga noodles upang maiwasan ang pagkakadikit, habang ang built-in overflow channel ay epektibong nakakaiwas sa pagsabog ng tubig. | |||
| Pangunahing teknolohiya | Heating system | Ang mga high-efficiency na heating element na may tatlong antas ng adjustment ng power ay nagsisiguro ng mabilis na pagbubulo at napakahusay na thermal recovery. | |||
| Sistematikong seguridad | Pamamahala ng Tubig | Ang one-touch na awtomatikong refill device na nakapares sa water shortage sensor ay lubos na nilalabag ang panganib ng dry-burning, na nangangalaga sa kaligtasan ng operasyon. | |||


Mga Resource at MEP Specifications
Para sa mga konsultor, kontraktor, at disenyo ng kusina.
[I-download ang Spec Sheet ng 750/900 Series (PDF)]
Fit Aid Heavy-Duty 750 900 Series Commercial Electric Pasta Cooker with Cabinet Base.pdf
[Humiling ng CAD Drawings / 3D BIM Models]
[I-download ang Manual sa Pag-install at Pananatili]