| ชุด | หมายเลขรุ่น | ขนาด (w*d*h) | แรงดันไฟฟ้า / ความถี่ | พลังงาน | จำนวนตะกร้าใส่พาสต้า |
| ซีรีส์ 750 | FIT2/EPC4/SPL | 400×750×850 มม. | 380V/50HZ | 6KW | เล็ก 2 ใบ ใหญ่ 1 ใบ |
| ซีรีส์ 750 | FIT2/EPC8/SPL | 800×750×850 มม. | 380V/50HZ | 6 กิโลวัตต์ × 2 | เล็ก 4 ตัว ใหญ่ 2 ตัว |
| ซีรีส์ 900 | FIT2/EPC4/SPD | 400×900×850 มม. | 380V/50HZ | 9KW | เล็ก 4 ตัว ใหญ่ 1 ตัว |
| ซีรีส์ 900 | FIT2/EPC8/SPD | 800×900×850 มม. | 380V/50HZ | 9 กิโลวัตต์ × 2 | เล็ก 8 ตัว ใหญ่ 2 ตัว |
| หมวดหมู่ | รายการสเปค | รายละเอียดทางเทคนิค | |||
| การก่อสร้างและวัสดุ | สถาปัตยกรรมพื้นฐาน | โครงสร้างแบบเฟรมเต็มรูปแบบสำหรับงานหนัก | |||
| การก่อสร้างและวัสดุ | WorkTop | พื้นผิวโต๊ะทำงานทำจากสแตนเลส SUS304 ที่หนาและทนทานเป็นพิเศษ | |||
| การก่อสร้างและวัสดุ | การออกแบบถัง | ดีไซน์เรียบลื่นไร้ซอกมุมอับ พร้อมกระบวนการเชื่อมแบบฟิวชันไร้รอยต่อแบบจมลง ป้องกันการรั่วซึมได้อย่างสมบูรณ์ และสอดคล้องตามมาตรฐานสุขอนามัย HACCP | |||
| เทคโนโลยีหลัก | การต้มอัจฉริยะ | ฟองอากาศร้อนที่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติจะกระจายเส้นก๋วยเตี๋ยวให้แยกออกจากกัน ป้องกันไม่ให้ติดกัน ขณะที่ช่องระบายน้ำล้นในตัวช่วยป้องกันการกระเด็นของน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ | |||
| เทคโนโลยีหลัก | ระบบทำความร้อน | องค์ประกอบให้ความร้อนแบบประสิทธิภาพสูง พร้อมระบบปรับกำลังไฟสามระดับ เพื่อให้น้ำเดือดเร็วและฟื้นคืนความร้อนได้ยอดเยี่ยม | |||
| ระบบความปลอดภัย | การจัดการน้ํา | อุปกรณ์เติมน้ำอัตโนมัติแบบกดเพียงครั้งเดียว คู่กับเซ็นเซอร์ตรวจจับระดับน้ำต่ำ ช่วยขจัดความเสี่ยงจากการเผาแห้งอย่างสิ้นเชิง และรับประกันความปลอดภัยในการใช้งาน | |||


แหล่งข้อมูลและข้อกำหนด MEP
สำหรับที่ปรึกษา ผู้รับเหมา และผู้ออกแบบห้องครัว
[ดาวน์โหลดแผ่นข้อมูลจำเพาะซีรีส์ 750/900 (ไฟล์ PDF)]
Fit Aid Heavy-Duty 750 900 Series Commercial Electric Pasta Cooker with Cabinet Base.pdf
[ขอแบบแปลน CAD / โมเดล BIM แบบ 3 มิติ]
[ดาวน์โหลดคู่มือการติดตั้งและการบำรุงรักษา]