| RAYUWA | Lambar samfur | Sukun (W*D*H) | Voltage / Frequency | Ikon | Yawan Kwandon Kayan Alkama |
| 750 Series | FIT2/EPC4/SPL da kuma sauran kayan aiki | 400*750*850mm | 380V\/50HZ | 6kw | 2 Ƙananan 1 Babba |
| 750 Series | FIT2/EPC8/SPL | 800*750*850mm | 380V\/50HZ | 6kW*2 | 4 Ƙaƙaƙi 2 Ƙarami |
| 900 Sīrīz | FIT2/EPC4/SPD | 400*900*850mm | 380V\/50HZ | 9KW | 4 Ƙaƙaƙi 1 Ƙarami |
| 900 Sīrīz | FIT2/EPC8/SPD | 800*900*850mm | 380V\/50HZ | 9kW*2 | 8 Ƙaƙaƙi 2 Ƙarami |
| Rukuni | Ƙayyadaddun Bayani | Tsamfayyoyin Technical | |||
| Kafa da Abinci | Takaddun na Gaba | Tsarin da karami mai yawa. | |||
| Kafa da Abinci | Kishin na Aiki | Kishin na aiki mai karami mai yawa daga stainless steel na SUS304. | |||
| Kafa da Abinci | Tsarin na Tanki | Takamawa mai tsari, ba shi da karama mai karama, da tsarin karama mai karama wanda ke batarwa karama da karama da HACCP. | |||
| Tarehe Mai Shiri | Karama mai Tsari | Karama mai tsari ya zama a matsayin karama da karama wanda ke batarwa karama da karama, da karama mai karama wanda ke batarwa karama da karama. | |||
| Tarehe Mai Shiri | Nau'in Nakkaso | Abubuwan zafi masu inganci tare da daidaitawar ƙarfin juzu'i uku suna tabbatar da tafasa mai sauri da dawo da zafi mai ban mamaki. | |||
| Sistemin na Amana | Gudanar da ruwa | Na'urar sake cikawa ta atomatik tare da na'urar gano rashin ruwa ta kawar da haɗarin busassun wuta, yana tabbatar da amincin aiki. | |||


Abubuwan da za a iya amfani da su & Bayanin MEP
Don abokan da suka yi amfani da kantin, abokan da suka yi amfani da kantin, da abokan da suka yi amfani da kantin.
[Yi download na bayanin 750/900 Series (PDF)]
Fit Aid Heavy-Duty 750 900 Series Commercial Electric Pasta Cooker with Cabinet Base.pdf
[Nemun bayanan CAD / 3D BIM Models]
[Yi download na bayanin yadda za a sanya da yadda za a rarraba]