| Samfur | Girma | Voltage/Frequency | Ikon |
| FIT2/ECB4/T | 400*700*300mm | 220-240V\/50HZ | 5kw |
| FIT2/ECB8/T | 800*700*300mm | 380V\/50HZ | 10kw |
| Rukuni | Ƙayyadaddun Bayani | Tsamfayyoyin Technical | |
| Kafa da Abinci | Takaddun na Gaba | Tsarin da karami mai yawa. | |
| Kafa da Abinci | Kishin na Aiki | Kwayar ƙwayar na stainless steel na SUS304 mai tsawo. | |
| Tarehe Mai Shiri | Jami'in waniya | Abubu da Incoloy 840 suna tabbata kuma yin ƙarfi na yadda da yadda da sautin fuskaka da kuma kamarawa ta yau. | |
| Tarehe Mai Shiri | Giridi na gaskiya | Abubu na kwayar na cast-iron da ke iya canzawa suna taimaka wajen kuskurin zafi don hana kuskuri. | |
| Tarehe Mai Shiri | Kontroli na yaki | Thermostat na Jamani mai kyau (50°C-320°C) da switch na aiki ga 400°C. | |
| Kiyayyin da Tsarin Kariya | Abubu na kuskuri | Kofin kula na kasa da kai (splash guards) wanda za a yi karshin su (detachable) don karshin kofin kula da kula da yawa. | |
| Kiyayyin da Tsarin Kariya | Tsarin na Kudin Kari | Kuskuri na kuskuri da ke iya canzawa yana taimaka wajen kuskuri na kuskuri. | |



Abubuwan da za a iya amfani da su & Bayanin MEP
Don abokan da suka yi amfani da kantin, abokan da suka yi amfani da kantin, da abokan da suka yi amfani da kantin.
[Yi download na bayanin 750/900 Series (PDF)]
Fit Aid Babban aiki na 700 Series Kasuwancin Kasuwancin Kasuwanci na Kasuwanci.pdf
[Nemun bayanan CAD / 3D BIM Models]
[Yi download na bayanin yadda za a sanya da yadda za a rarraba]