| الطراز | الأبعاد | الجهد/التردد | الطاقة |
| FIT2/ECB4/T | ٤٠٠ × ٧٠٠ × ٣٠٠ مم | 220-240V/50Hz | 5kw |
| FIT2/ECB8/T | ٨٠٠ × ٧٠٠ × ٣٠٠ مم | 380فولت/50هرتز | 10kW |
| الفئة | عنصر المواصفات | التفاصيل الفنية | |
| البناء والمواد | الهندسة الأساسية | هيكل إطاري كامل عالي المتانة. | |
| البناء والمواد | سطح العمل | سطح عمل من الفولاذ المقاوم للصدأ من نوع SUS304 سميك. | |
| التكنولوجيا الأساسية | عناصر التدفئة | عناصر إنكولوي ٨٤٠ تضمن تسخينًا متجانسًا عند درجات حرارة مرتفعة وعمر افتراضي طويل. | |
| التكنولوجيا الأساسية | الشبكات الذكية | شبكات من الحديد الزهر قابلة للضبط لتصريف الدهون بكفاءة ومنع التلوث. | |
| التكنولوجيا الأساسية | التحكم الحراري | ثرموستات ألماني ممتاز من شركة EGO (من ٥٠°م إلى ٣٢٠°م) مع مفتاح أمان عند ٤٠٠°م. | |
| النظافة والصيانة | واقيات الرش | حواجز رش قابلة للفك لتنظيف شامل. | |
| النظافة والصيانة | إدارة الزيت | درج إخراج الزيت المُستخدم يبسّط عملية التخلص من زيت الطهي المستعمل. | |



الموارد ومواصفات الأنظمة الميكانيكية والكهربائية والسباكة
للمستشارين والمقاولين ومصمّمي المطابخ.
[تنزيل ورقة المواصفات الخاصة بمجموعة ٧٥٠/٩٠٠ (ملف PDF)]
Fit Aid Heavy-Duty 700 Series Commercial Countertop Electric Charbroiler.pdf
[طلب الرسومات الهندسية بتنسيق CAD أو النماذج ثلاثية الأبعاد بنظام BIM]
[تنزيل دليل التركيب والصيانة]