| Model | Dimensi | Tegangan/Frekuensi | Daya |
| FIT2/ECB4/T | 400×700×300 mm | 220-240V/50Hz | 5kw |
| FIT2/ECB8/T | 800×700×300 mm | 380V/50Hz | 10kw |
| Kategori | Item Spesifikasi | Detail Teknis | |
| Konstruksi & Material | Arsitektur Dasar | Struktur rangka penuh tahan beban berat. | |
| Konstruksi & Material | WorkTop | Permukaan kerja dari baja tahan karat SUS304 tebal. | |
| Teknologi inti | Elemen pemanas | Elemen Incoloy 840 memastikan pemanasan merata pada suhu tinggi serta masa pakai panjang. | |
| Teknologi inti | Jaringan pintar | Kisi-kisi besi cor yang dapat disetel secara efektif mengalirkan lemak untuk mencegah kontaminasi. | |
| Teknologi inti | Kontrol termal | Termostat EGO Jerman berkualitas tinggi (50°C–320°C) dengan saklar keselamatan 400°C. | |
| Kebersihan & Pemeliharaan | Pelindung percikan air | Pelindung percikan yang dapat dilepas guna pembersihan menyeluruh. | |
| Kebersihan & Pemeliharaan | Manajemen Oli | Laci minyak bekas yang dapat ditarik memudahkan pembuangan minyak sisa. | |



Sumber Daya & Spesifikasi MEP
Untuk konsultan, kontraktor, dan desainer dapur.
[Unduh Lembar Spesifikasi Seri 750/900 (PDF)]
Fit Aid Heavy-Duty 700 Series Commercial Countertop Electric Charbroiler.pdf
[Minta Gambar CAD / Model 3D BIM]
[Unduh Manual Pemasangan & Pemeliharaan]