| Modela | Çarçove | ولتاج/فرێکانسی | هەریمەکان |
| FIT2/ECB4/T | ٤٠٠*٧٠٠*٣٠٠ مم | ٢٢٠-٢٤٠ فۆلت/٥٠ هەرتز | 5kw |
| FIT2/ECB8/T | 800*700*300mm | 380V/50Hz | 10kw |
| کاتێگوری | پێداویستییەکانی تایبەتمەندی | زانیاری فنی | |
| دروستکردن و ماددە | Arşîtektureya Binyadî | Strukturê tam-çarçove ya bihêz. | |
| دروستکردن و ماددە | Sefîra Karê | مێزی کاری پێکهاتوو لە فولادی سستەی سووس304. | |
| Teknolojiya bingehîn | ئەندامە گەرمکەرەکان | ئەلیمەنتەکانی ئینکۆلوی 840 دەستڕەسایەکی هاوتەندە و گەرمی بەرز و ماوەیەکی درێژی خزمەت دەدەن. | |
| Teknolojiya bingehîn | تورەی زیرەک | تورەکانی ئاسنی دەرەکی قابلیەتی ڕێکخستنیان هەیە بۆ بەرەوەبردنی چەورەوە بۆ پاراستن لە تەشەنەبوون. | |
| Teknolojiya bingehîn | کۆنتڕۆڵی گەرمی | تەرمۆستاتی ئەڵمانی EGO بە باشترین کوالیتە (٥٠°س - ٣٢٠°س) لەگەڵ کۆنتڕۆڵی سەلامەتی ٤٠٠°س. | |
| Pakî û Parastin | پارێزەرەکانی شووشە | پاراستنەوەی سەرەوەی جیاکراو بۆ پاککردنەوەی بەتەواوەتی. | |
| Pakî û Parastin | بەڕێوبەری زیت | دەرکردنی قاپی گریس بە ئاسانی لە دەستەوە دەتوانێت بەکارهێنانی زیتی کەمکراو بە ئاسانی بکات. | |



سەرچاوەکان و سپێسیفیکەسیونەکانی MEP
بۆ کۆنسڵتانتەکان، کۆنتراکتەرەکان، و دیزاینەرەکانی قوڕفە.
[داگرتنی بەڵگەنامەی سپێسیفیکەسیونی سێریزی ٧٥٠/٩٠٠ (PDF)]
Fit Aid Heavy-Duty 700 Series Commercial Countertop Electric Charbroiler.pdf
[داواکردنی شێوازەکانی CAD / مۆدێلەکانی ٣D BIM]
[داگرتنی دەستوری بەکارهێنان و پاراستن]