| Modely | Ampangatry | Votam-pitaterana/frecuencia | Sokajy |
| FIT2/ECB4/T | 400*700*300 mm | 220-240 V/50 Hz | 5kw |
| FIT2/ECB8/T | 800*700*300 mm | 380v/50hz | 10kw |
| Karazana | Zavatra mamarana ny toetra | Fandraisana technologique | |
| Famantarana sy zavatra ampiharina | Rakitra ambony | Famaranana mahafinaritra mivantana. | |
| Famantarana sy zavatra ampiharina | Tao amin'ny laharana | Rakitra asan’ny asa mivelatra avy amin’ny vy mivaingana SUS304. | |
| Teknôlôjia fototra | Zavatra mamokatra hafanana | Ny zavatana mampahazoa Incoloy 840 dia manome fahazavana tsy miova sy mahafinaritra ary maharitra be. | |
| Teknôlôjia fototra | Soraty mampitombo ny hafanana | Ny soraty mampitombo ny hafanana vita amin’ny vy mafana azo ampiharina dia manambara ny rivotra mba tsy hampanaovana. | |
| Teknôlôjia fototra | Fikarakarana hafanana | Thermostat EGO alemane avo lenta (50°C–320°C) miaraka amin’ny fanamarihana haingana 400°C. | |
| Fahamarinana sy fikarakarana | Fihenjanana ny rivotra | Famaranana mifanolobodirindrina mba hanamorana ny fanamorana. | |
| Fahamarinana sy fikarakarana | Fikarakarana rivotra | Ny famantarana ny rongony avy amin’ny fantsy dia mahafinaritra ny famantarana ny rongony ratsy. | |



Zavatra sy ny fanamarihana MEP
Ho an’ny mpitarika, ny mpamorona ary ny mpamorona an’ny trano fanaovana sakafo.
[Ampidiro ny rakitra fanamarihana ny 750/900 Series (PDF)]
Fit Aid Heavy-Duty 700 Series Commercial Countertop Electric Charbroiler.pdf
[Oroso ny rakitra CAD / ny rakitra BIM 3D]
[Ampidiro ny rakitra famantarana sy fikarakarana]