| Model | Dimensi | Tegangan/Frekuensi | Daya | Jumlah keranjang |
| FIT2/ENC4/T | 400×700×300 mm | 380V/50Hz | 6kw | 6 Pcs |
| FIT2/ENC8/T | 800×700×300 mm | 380V/50Hz | 6 kW × 2 | 12 Pcs |
| FIT2/EPC4/T | 400×700×300 mm | 380V/50Hz | 6kw | 6 Pcs |
| FIT2/EPC8/T | 800×700×300 mm | 380V/50Hz | 6 kW × 2 | 12 Pcs |
| Kategori | Item Spesifikasi | Detail Teknis | ||
| Konstruksi & Material | Arsitektur Dasar | Struktur rangka penuh tahan beban berat. | ||
| Konstruksi & Material | WorkTop | Meja kerja stainless steel SUS304 tebal tugas berat. | ||
| Konstruksi & Material | Desain Tangki | Desain ramping dengan proses pengelasan fusi tanpa celah yang terbenam untuk mencegah kebocoran dan memenuhi standar kebersihan HACCP. | ||
| Teknologi inti | Perebusan Cerdas | Gelembung air mendidih otomatis mengaduk mi untuk mencegah lengket, sementara saluran luapan bawaan secara efektif mencegah percikan air. | ||
| Teknologi inti | Sistem pemanas | Elemen pemanas berkinerja tinggi dengan penyesuaian daya tiga tingkat memastikan pendidihan cepat dan pemulihan panas luar biasa. | ||
| Sistem keamanan | Manajemen Air | Perangkat pengisian ulang satu sentuh yang dipasangkan dengan sensor kekurangan air sepenuhnya menghilangkan risiko pembakaran kering, sehingga menjaga keselamatan operasional. | ||



Sumber Daya & Spesifikasi MEP
Untuk konsultan, kontraktor, dan desainer dapur.
[Unduh Lembar Spesifikasi Seri 750/900 (PDF)]
Fit Aid Heavy-Duty 700 Series Commercial Countertop Electric Noodle Boiler.pdf
[Minta Gambar CAD / Model 3D BIM]
[Unduh Manual Pemasangan & Pemeliharaan]