| Modello | Dimensioni | Tensione/Frequenza | Potenza | Numero di cestelli |
| FIT2/ENC4/T | 400×700×300 mm | 380V/50Hz | 6Kw | 6 Pz |
| FIT2/ENC8/T | 800×700×300 mm | 380V/50Hz | 6 kW × 2 | 12 pezzi |
| FIT2/EPC4/T | 400×700×300 mm | 380V/50Hz | 6Kw | 6 Pz |
| FIT2/EPC8/T | 800×700×300 mm | 380V/50Hz | 6 kW × 2 | 12 pezzi |
| Categoria | Voce della Specifica | Dettagli tecnici | ||
| Costruzione e materiali | Architettura di base | Struttura robusta con telaio completo. | ||
| Costruzione e materiali | WorkTop | Piano di lavoro in acciaio inossidabile SUS304 spesso, ad alta resistenza. | ||
| Costruzione e materiali | Progettazione della vasca | Design semplificato con processo di saldatura a fusione senza giunti e affondata, che previene le perdite e rispetta gli standard igienici HACCP. | ||
| Tecnologia di base | Bollitura intelligente | Le bollicine d'acqua bollente automatiche disperdono gli spaghetti per evitare che si attacchino, mentre il canale di troppo pieno integrato previene efficacemente gli schizzi d'acqua. | ||
| Tecnologia di base | Sistema di riscaldamento | Elementi riscaldanti ad alta efficienza con regolazione della potenza su tre livelli garantiscono un'ebollizione rapida e un'eccezionale capacità di recupero termico. | ||
| Sistema di Sicurezza | Gestione dell'Acqua | Il dispositivo di ricarica automatica a un solo tocco, abbinato a un sensore di carenza idrica, elimina completamente il rischio di surriscaldamento a secco, garantendo la sicurezza operativa. | ||



Risorse e specifiche MEP
Per consulenti, appaltatori e progettisti di cucine.
[Scarica la scheda tecnica della serie 750/900 (PDF)]
Fit Aid Heavy-Duty 700 Series Commercial Countertop Electric Noodle Boiler.pdf
[Richiedi disegni CAD / modelli BIM 3D]
[Scarica il manuale di installazione e manutenzione]