| Modell | Abmessungen | Spannung/Frequenz | Leistung | Anzahl der Körbe |
| FIT2/ENC4/T | 400 × 700 × 300 mm | 380V/50Hz | 6Kw | 6 PCS |
| FIT2/ENC8/T | 800 × 700 × 300 mm | 380V/50Hz | 6 kW × 2 | 12 Stk |
| FIT2/EPC4/T | 400 × 700 × 300 mm | 380V/50Hz | 6Kw | 6 PCS |
| FIT2/EPC8/T | 800 × 700 × 300 mm | 380V/50Hz | 6 kW × 2 | 12 Stk |
| Kategorie | Spezifikationspunkt | Technische Details | ||
| Aufbau und Materialien | Grundarchitektur | Robuste Vollrahmenkonstruktion. | ||
| Aufbau und Materialien | Arbeitsplatte | Robuste, dicke Arbeitsplatte aus Edelstahl SUS304. | ||
| Aufbau und Materialien | Behälter-Design | Stromlinienförmiges Design mit versenktem, nahtlosem Schweißverfahren zur Vermeidung von Leckagen und zur Einhaltung der HACCP-Hygienerichtlinien. | ||
| Kerntechnologie | Intelligentes Kochen | Automatisch erzeugte Kochblasen verteilen die Nudeln, um ein Ankleben zu verhindern; der integrierte Überlaufkanal verhindert effektiv das Spritzen von Wasser. | ||
| Kerntechnologie | Heizungssystem | Hochleistungsfähige Heizelemente mit dreistufiger Leistungsregelung gewährleisten schnelles Aufkochen und außergewöhnlich schnelle Wiedererwärmung. | ||
| Sicherheitssystem | Wasserbewirtschaftung | Eine Ein-Tasten-Autofüllvorrichtung in Kombination mit einem Wassermangelsensor eliminiert das Risiko des Trockenlaufens vollständig und sichert so die Betriebssicherheit. | ||



Ressourcen und MEP-Spezifikationen
Für Berater, Bauunternehmer und Küchendesigner.
[Datenblatt der 750/900-Serie herunterladen (PDF)]
Fit Aid Hochleistungs-700-Serie gewerblicher elektrischer Nudelkocher für Arbeitsflächen.pdf
[CAD-Zeichnungen / 3D-BIM-Modelle anfordern]
[Installations- und Wartungsanleitung herunterladen]