| Modelo | Mga sukat | Boltiyhe/Frekuwensiya | Kuryente | Bilang ng mga basket |
| FIT2/ENC4/T | 400*700*300 mm | 380V/50HZ | 6KW | 6 na mga PC |
| FIT2/ENC8/T | 800*700*300 mm | 380V/50HZ | 6 kW × 2 | 12 Pcs |
| FIT2/EPC4/T | 400*700*300 mm | 380V/50HZ | 6KW | 6 na mga PC |
| FIT2/EPC8/T | 800*700*300 mm | 380V/50HZ | 6 kW × 2 | 12 Pcs |
| Kategorya | Detalye ng Produkto | Mga Teknikal na Detalye | ||
| Pagbuo at Materyales | Base na Arkitektura | Matibay na istrukturang may buong frame. | ||
| Pagbuo at Materyales | Workingtop | Mabigat na makapal na SUS304 stainless steel worktop. | ||
| Pagbuo at Materyales | Disenyo ng Tank | Pinoong disenyo na may sunken seamless fusion-welding process upang pigilan ang pagbubuhos at sumunod sa mga pamantayan ng HACCP sa kalinisan. | ||
| Pangunahing teknolohiya | Smart Boiling | Ang awtomatikong pagbubuga ng mainit na tubig ay nagpapakalat ng mga noodles upang maiwasan ang pagkakadikit, habang ang built-in overflow channel ay epektibong nakakaiwas sa pagsabog ng tubig. | ||
| Pangunahing teknolohiya | Heating system | Ang mga high-efficiency na heating element na may tatlong antas ng adjustment ng power ay nagsisiguro ng mabilis na pagbubulo at napakahusay na thermal recovery. | ||
| Sistematikong seguridad | Pamamahala ng Tubig | Ang one-touch na awtomatikong refill device na nakapares sa water shortage sensor ay lubos na nilalabag ang panganib ng dry-burning, na nangangalaga sa kaligtasan ng operasyon. | ||



Mga Resource at MEP Specifications
Para sa mga konsultor, kontraktor, at disenyo ng kusina.
[I-download ang Spec Sheet ng 750/900 Series (PDF)]
Fit Aid Heavy-Duty 700 Series Commercial Countertop Electric Noodle Boiler.pdf
[Humiling ng CAD Drawings / 3D BIM Models]
[I-download ang Manual sa Pag-install at Pananatili]