| Samfur | Girma | Voltage/Frequency | Ikon | Shumu na baskets |
| FIT2/ENC4/T | 400*700*300mm | 380V\/50HZ | 6kw | 6 PCS |
| FIT2/ENC8/T | 800*700*300mm | 380V\/50HZ | 6kW*2 | 12 PCS |
| FIT2/EPC4/T | 400*700*300mm | 380V\/50HZ | 6kw | 6 PCS |
| FIT2/EPC8/T | 800*700*300mm | 380V\/50HZ | 6kW*2 | 12 PCS |
| Rukuni | Ƙayyadaddun Bayani | Tsamfayyoyin Technical | ||
| Kafa da Abinci | Takaddun na Gaba | Tsarin da karami mai yawa. | ||
| Kafa da Abinci | Kishin na Aiki | Kishin na aiki mai karami mai yawa daga stainless steel na SUS304. | ||
| Kafa da Abinci | Tsarin na Tanki | Al'adu na karamin masu amfani da karamin masu amfani na karamin masu amfani wanda ya ba shi kudin zama da karamin masu amfani da karamin masu amfani da HACCP. | ||
| Tarehe Mai Shiri | Karama mai Tsari | Karama mai tsari ya zama a matsayin karama da karama wanda ke batarwa karama da karama, da karama mai karama wanda ke batarwa karama da karama. | ||
| Tarehe Mai Shiri | Nau'in Nakkaso | Abubuwan zafi masu inganci tare da daidaitawar ƙarfin juzu'i uku suna tabbatar da tafasa mai sauri da dawo da zafi mai ban mamaki. | ||
| Sistemin na Amana | Gudanar da ruwa | Na'urar sake cikawa ta atomatik tare da na'urar gano rashin ruwa ta kawar da haɗarin busassun wuta, yana tabbatar da amincin aiki. | ||



Abubuwan da za a iya amfani da su & Bayanin MEP
Don abokan da suka yi amfani da kantin, abokan da suka yi amfani da kantin, da abokan da suka yi amfani da kantin.
[Yi download na bayanin 750/900 Series (PDF)]
Fit Aid Heavy-Duty 700 Series Commercial Countertop Electric Noodle Boiler.pdf
[Nemun bayanan CAD / 3D BIM Models]
[Yi download na bayanin yadda za a sanya da yadda za a rarraba]