| Model | Boyutlar | Voltaj/Frekans | Güç | Sepet Sayısı |
| FIT2/ENC4/T | 400×700×300 mm | 380V/50Hz | 6KW | 6 Adet |
| FIT2/ENC8/T | 800×700×300 mm | 380V/50Hz | 6 kW × 2 | 12 adet |
| FIT2/EPC4/T | 400×700×300 mm | 380V/50Hz | 6KW | 6 Adet |
| FIT2/EPC8/T | 800×700×300 mm | 380V/50Hz | 6 kW × 2 | 12 adet |
| Kategori | Teknik Özellik Maddesi | Teknik Detaylar | ||
| Yapım ve Malzeme | Temel Mimarisi | Dayanıklı tam çerçeve yapı. | ||
| Yapım ve Malzeme | Iş tahtası | Dayanıklı kalın SUS304 paslanmaz çelik çalışma yüzeyi. | ||
| Yapım ve Malzeme | Havuz Tasarımı | Sızdırmazlığı sağlayan ve HACCP hijyen standartlarına uygun olan gömülü, pürüzsüz kaynak işlemiyle tasarlanmış akıcı yapı. | ||
| Temel Teknoloji | Akıllı Kaynatma | Otomatik kaynayan su kabarcıkları erişteyi yapışmadan dağıtır; dahili taşma kanalı suyun sıçramasını etkili bir şekilde önler. | ||
| Temel Teknoloji | Isıtma sistemi | Üç seviyeli güç ayarlı yüksek verimli ısıtma elemanları hızlı kaynatmayı ve üstün termal geri kazanımı sağlar. | ||
| Güvenlik sistemi | Su yönetimi | Bir dokunuşla otomatik su doldurma cihazı ile su eksikliği sensörü kurumaya bağlı riskleri tamamen ortadan kaldırır ve işletme güvenliğini korur. | ||



Kaynaklar ve MEP Özellikleri
Danışmanlar, müteahhitler ve mutfak tasarımcıları için.
[750/900 Serisi Teknik Özelliklerini İndir (PDF)]
Fit Aid Heavy-Duty 700 Series Commercial Countertop Electric Noodle Boiler.pdf
[CAD Çizimleri / 3D BIM Modelleri Talep Et]
[Kurulum ve Bakım Kılavuzunu İndir]