| Àpẹẹrẹ | Ìwọ̀n | Ìyàtọ́ / Ìyàtọ́ | Ìpinnu | Nọ́ńbà àwọn apọn |
| FIT2/ENC4/T | 400*700*300mm | 380V/50Hz | 6kw | 6 Pcs |
| FIT2/ENC8/T | 800*700*300mm | 380V/50Hz | 6kW*2 | 12 Pcs |
| FIT2/EPC4/T | 400*700*300mm | 380V/50Hz | 6kw | 6 Pcs |
| FIT2/EPC8/T | 800*700*300mm | 380V/50Hz | 6kW*2 | 12 Pcs |
| Ilana | Àwòrán ìṣàkóso | Awọn iletekesi | ||
| Ìṣàkóso & Ìwòsàn | Ìpínlẹ̀ Ìdàgbàsókè | Ìdàgbàsókè tí ó ní ìyára tó lágbòkè. | ||
| Ìṣàkóso & Ìwòsàn | Ìpò ìṣẹ́ | Ìwà ọ̀pọ̀lọ́pọ̀ tó jẹ́ ọ̀pọ̀lọ́pọ̀ àti ìwà ọ̀pọ̀lọ́pọ̀ tó wà nínú SUS304. | ||
| Ìṣàkóso & Ìwòsàn | Ìṣàkóso Ìyàn | Àdàkọ:Aṣayan àdàkọ:Aṣayan àdàkọ:Aṣayan àdàkọ:Aṣayan àdàkọ:Aṣayan àdàkọ:Aṣayan àdàkọ:Aṣayan àdàkọ:Aṣayan àdàkọ:Aṣayan àdàkọ:Aṣayan àdàkọ:Aṣayan à | ||
| Ìṣèlú Ìṣẹ̀ | Ìyàn tó jẹ́ ọ̀pọ̀lọ́pọ̀ | Àwọn afẹ́fẹ́ omi tó ń wú jáde máa ń tú àwọn oúnjẹ náà ká kí wọ́n má bàa rọ̀ mọ́ ara wọn, nígbà tí ọ̀nà tí wọ́n fi ń tú omi jáde máa ń jẹ́ kí omi má ṣe máa dà nù. | ||
| Ìṣèlú Ìṣẹ̀ | Ìṣòrò Ìwòyè | Àwòrán tí ó wà ní àwòrán tí ó ṣòrò àti àwòrán tí ó wà ní àwòrán tí ó ṣòrò ló sì fọ̀ wọ̀nyí àwòrán láti ṣe àwòrán tí ó ṣòrò kò ṣe àwòrán tí ó ṣòrò, àti àwòrán tí ó wà ní àwòrán tí ó ṣòrò ló sì fọ̀ wọ̀nyí àwòrán láti ṣe àwòrán tí ó ṣòrò kò ṣe àwòrán tí ó ṣòrò. | ||
| Ìṣàkóso Àjòsí | Ìṣòro ìyíyá | Ìṣàkóso tí ó wà ní àwòrán tí ó ṣòrò àti àwòrán tí ó wà ní àwòrán tí ó ṣòrò ló sì fọ̀ wọ̀nyí àwòrán láti ṣe àwòrán tí ó ṣòrò kò ṣe àwòrán tí ó ṣòrò, àti àwòrán tí ó wà ní àwòrán tí ó ṣòrò ló sì fọ̀ wọ̀nyí àwòrán láti ṣe àwòrán tí ó ṣòrò kò ṣe àwòrán tí ó ṣòrò. | ||



Awọn Ìdájọ́ àti Awọn Ìtọ́sọ́nà ti MEP
Fún awọn olùṣàkóso, awọn olùṣàkóso ti ilé-ìṣẹ, àti awọn olùṣàkóso ti ọ̀pọ̀lọ̀.
[Ṣàfún 750/900 Series Spec Sheet (PDF)]
[Tẹ̀ sílẹ̀ CAD Drawings / 3D BIM Models]
[Ṣàfún Ìwé Ìṣàkóso àti Ìwé Ìyípadà]