| Serie | Modell-Nr. | Abmessungen (w*d*h) | Spannung / Frequenz | Leistung | Anzahl der Nudelkörbe |
| 750-Serie | FIT2/EPC4/SPL | 400 × 750 × 850 mm | 380V/50Hz | 6Kw | 2 klein, 1 groß |
| 750-Serie | FIT2/EPC8/SPL | 800 × 750 × 850 mm | 380V/50Hz | 6 kW × 2 | 4 klein, 2 groß |
| 900er Serie | FIT2/EPC4/SPD | 400 × 900 × 850 mm | 380V/50Hz | 9kW | 4 klein, 1 groß |
| 900er Serie | FIT2/EPC8/SPD | 800 × 900 × 850 mm | 380V/50Hz | 9 kW × 2 | 8 klein, 2 groß |
| Kategorie | Spezifikationspunkt | Technische Details | |||
| Aufbau und Materialien | Grundarchitektur | Robuste Vollrahmenkonstruktion. | |||
| Aufbau und Materialien | Arbeitsplatte | Robuste, dicke Arbeitsplatte aus Edelstahl SUS304. | |||
| Aufbau und Materialien | Behälter-Design | Stromlinienförmiges, eckfreies Design mit versenktem, nahtlosem Schweißverfahren zur Vermeidung von Leckagen und zur Einhaltung der HACCP-Hygienerichtlinien. | |||
| Kerntechnologie | Intelligentes Kochen | Automatisch erzeugte Kochblasen verteilen die Nudeln, um ein Ankleben zu verhindern; der integrierte Überlaufkanal verhindert effektiv das Spritzen von Wasser. | |||
| Kerntechnologie | Heizungssystem | Hochleistungsfähige Heizelemente mit dreistufiger Leistungsregelung gewährleisten schnelles Aufkochen und außergewöhnlich schnelle Wiedererwärmung. | |||
| Sicherheitssystem | Wasserbewirtschaftung | Eine Ein-Tasten-Autofüllvorrichtung in Kombination mit einem Wassermangelsensor eliminiert das Risiko des Trockenlaufens vollständig und sichert so die Betriebssicherheit. | |||


Ressourcen und MEP-Spezifikationen
Für Berater, Bauunternehmer und Küchendesigner.
[Datenblatt der 750/900-Serie herunterladen (PDF)]
Fit Aid Hochleistungs-750-900-Serie Gewerblicher elektrischer Nudelkocher mit Unterschrank.pdf
[CAD-Zeichnungen / 3D-BIM-Modelle anfordern]
[Installations- und Wartungsanleitung herunterladen]