| シリーズ | モデル番号 | サイズ (w*d*h) | 電圧 / 周波数 | 電力 | パスタバスケットの数 |
| 750シリーズ | FIT2/EPC4/SPL | 400×750×850mm | 380V/50Hz | 6Kw | 小2個・大1個 |
| 750シリーズ | FIT2/EPC8/SPL | 800×750×850mm | 380V/50Hz | 6kW×2 | 小4個・大2個 |
| 900シリーズ | FIT2/EPC4/SPD | 400×900×850mm | 380V/50Hz | 9kW | 小4個・大1個 |
| 900シリーズ | FIT2/EPC8/SPD | 800×900×850mm | 380V/50Hz | 9kW×2 | 小8個・大2個 |
| カテゴリ | 仕様項目 | 技術仕様 | |||
| 構造と素材 | 基本構造 | 頑丈なフルフレーム構造。 | |||
| 構造と素材 | ワークトップ | 頑丈な厚手のSUS304ステンレス鋼製作業台。 | |||
| 構造と素材 | タンク設計 | 角がなくスムーズなデザインで、沈み込み式のシームレス溶接加工を採用しているため、漏れがなく、HACCP衛生基準にも適合しています。 | |||
| 核心技術 | スマート沸騰 | 自動で沸騰したお湯の気泡が麺をほぐし、くっつきを防ぎます。また、内蔵のオーバーフローチャンネルにより、お湯の飛び散りを効果的に防止します。 | |||
| 核心技術 | 暖房システム | 高効率ヒーターを採用し、3段階の出力調節機能で素早い沸騰と優れた熱回復性能を実現します。 | |||
| 安全システム | 水管理 | ワンタッチ自動給水装置と水位センサーを組み合わせることで、空焚きのリスクを完全に排除し、運用の安全性を確保します。 | |||


リソースおよびMEP仕様
コンサルタント、施工業者、キッチンデザイナー向け
[750/900シリーズ仕様書(PDF)をダウンロード]
Fit Aid 重-duty 750・900 シリーズ 商用電気パスタクッカー(キャビネットベース付き).pdf
[CAD図面/3D BIMモデルの請求]
[設置・保守マニュアルをダウンロード]