| Modela | Çarçove | ولتاج/فرێکانسی | هەریمەکان | Kanîn |
| FIT2/EF1/T | 350*700*300mm | ٢٢٠-٢٤٠ فۆلت/٥٠ هەرتز | 6KW | 10-12L |
| FIT2/EF2/T | 680*700*300mm | ٢٢٠-٢٤٠ فۆلت/٥٠ هەرتز | 6kW*2 | 12L*2 |
| کاتێگوری | پێداویستییەکانی تایبەتمەندی | زانیاری فنی | ||
| دروستکردن و ماددە | Arşîtektureya Binyadî | Strukturê tam-çarçove ya bihêz. | ||
| دروستکردن و ماددە | Sefîra Karê | Seyfê karê ji çelikê ya stainless steel a SUS304 bi qalîteya bilind û bi qalînî. | ||
| دروستکردن و ماددە | Dîzayna tankê | تەنکێکی یەکپارچەی بەرزکراوە کە شێوەیەکی ناوازەیی هەیە و هیچ گۆشەیەکی نەماوە بۆ ئاسانی پاککردنەوە. | ||
| Teknolojiya bingehîn | ئەندامە گەرمکەرەکان | ئەلیمەنتەکانی گەرمکەری سویدی بە کارایی زۆر باش کە لە حاڵەتی دەستبەسەرکردنەوە دەبنەوە و شێوەی گۆڕاوەی گۆشەی گەورەیان هەیە؛ بە خۆکاری کارەبایان دەبڕێتەوە کاتێک دەستبەسەرکردنەوە دەکرێت بۆ پاراستنی ئاسایش لە کاتی پاککردنەوە. | ||
| Teknolojiya bingehîn | کۆنتڕۆڵی گەرمی | تەرمۆستاتی ئەڵمانی EGO لەگەڵ سویچی ئاسایشی دەرئەنجامی گەرمبوونەوەی دەستی-بەڕێژکردنەوە هەمەجوارەکەی بەکارهێنراوە بۆ تەواوکردنی ئاسایشی کارکردن. | ||
| سیستەمی ئاسایش | بەڕێوبەری زیت | فەشارەکەی دەرکردنی ٣/٤" بە قەبارەی گەورە، شێوەیەکی خۆبەستەرە بەباشی هەیە بۆ پاراستن لە کردنەوەی نەخۆشانە. | ||
| هەڵبژاردەکانی بەرزکردنەوە | کارکردێکی ژماری | سیستەمی کۆنتڕۆڵی دیجیتاڵی بەهێزی دەرەجەی گەرمی بەشێوەیەکی سەرەکی بەربەستە بۆ بەدەستهێنانی ئەنجامی زیاتر ڕێکخراو لە پێکهێنانی خواردن. | ||



سەرچاوەکان و سپێسیفیکەسیونەکانی MEP
بۆ کۆنسڵتانتەکان، کۆنتراکتەرەکان، و دیزاینەرەکانی قوڕفە.
[داگرتنی بەڵگەنامەی سپێسیفیکەسیونی سێریزی ٧٥٠/٩٠٠ (PDF)]
Fit Aid Heavy-Duty 700 Series Commercial Countertop Electric Deep Fryer.pdf
[داواکردنی شێوازەکانی CAD / مۆدێلەکانی ٣D BIM]
[داگرتنی دەستوری بەکارهێنان و پاراستن]