| Modell | Abmessungen | Spannung/Frequenz | Leistung | Kapazität |
| FIT2/EF1/T | 350 × 700 × 300 mm | 220-240V/50Hz | 6Kw | 10–12 l |
| FIT2/EF2/T | 680 × 700 × 300 mm | 220-240V/50Hz | 6 kW × 2 | 12L*2 |
| Kategorie | Spezifikationspunkt | Technische Details | ||
| Aufbau und Materialien | Grundarchitektur | Robuste Vollrahmenkonstruktion. | ||
| Aufbau und Materialien | Arbeitsplatte | Robuste, dicke Arbeitsplatte aus Edelstahl SUS304. | ||
| Aufbau und Materialien | Behälter-Design | Tiefgezogener Einzelbehälter mit stromlinienförmigem Design und ohne tote Ecken für einfache Reinigung. | ||
| Kerntechnologie | Heizelemente | Schwedische Hochleistungs-Heizelemente mit Kippschutz und flach-ovalem Querschnitt; schalten automatisch die Stromzufuhr ab, wenn sie zum sicheren Reinigen gekippt werden. | ||
| Kerntechnologie | Thermische Steuerung | Deutscher EGO-Thermostat in Kombination mit einem manuell zurücksetzbaren Überhitzungsschutzschalter gewährleistet maximale Betriebssicherheit. | ||
| Sicherheitssystem | Ölmanagement | ablassventil mit großem Durchmesser von 3/4" mit zuverlässigem Selbstverriegelungsdesign zur Vermeidung unbeabsichtigter Bedienung. | ||
| Upgrade-Optionen | Digitale Steuerung | Optional intelligente digitale Temperaturregelung für präzisere kulinarische Ergebnisse. | ||



Ressourcen und MEP-Spezifikationen
Für Berater, Bauunternehmer und Küchendesigner.
[Datenblatt der 750/900-Serie herunterladen (PDF)]
Fit Aid Heavy-Duty 700 Series Commercial Countertop Electric Deep Fryer.pdf
[CAD-Zeichnungen / 3D-BIM-Modelle anfordern]
[Installations- und Wartungsanleitung herunterladen]