| Samfur | Girma | Voltage/Frequency | Ikon | Kapasiti |
| FIT2/EF1/T | 350*700*300mm | 220-240V\/50HZ | 6kw | 10-12L |
| FIT2/EF2/T | 680*700*300mm | 220-240V\/50HZ | 6kW*2 | 12L*2 |
| Rukuni | Ƙayyadaddun Bayani | Tsamfayyoyin Technical | ||
| Kafa da Abinci | Takaddun na Gaba | Tsarin da karami mai yawa. | ||
| Kafa da Abinci | Kishin na Aiki | Kishin na aiki mai karami mai yawa daga stainless steel na SUS304. | ||
| Kafa da Abinci | Tsarin na Tanki | Tanki mai tsawo da karami mai yawa wanda aka tsaya shi ta hanyar sauƙi kuma ba shi da karama mai gudun kuma yana saukin fuskanci. | ||
| Tarehe Mai Shiri | Jami'in waniya | Zane na tilta mai kara yawa daga Sweden wanda ya ƙara karamin yawa da karamin ƙarami; ya kashe kudin kari kafin ya tilta don saukin fuskanci. | ||
| Tarehe Mai Shiri | Kontroli na yaki | Thermostat na Germany na EGO da kuma swic na kari mai saukin fuskanci wanda ya ƙare kudin kari kafin ya rufe don saukin fuskanci. | ||
| Sistemin na Amana | Tsarin na Kudin Kari | 3/4" ƙarfe na yanki da karamin gaba ta hanyar daidai na samuwa da tsarin da ke haifarwa wajen amfani mai zahiri. | ||
| Sakamako na Gudunawa | Tsarin Neman Kadan | Tsarin neman kadan na fahimta ta hanyar daidai na yanki da karamin gaba, don samun bayani na sauyi da yanki. | ||



Abubuwan da za a iya amfani da su & Bayanin MEP
Don abokan da suka yi amfani da kantin, abokan da suka yi amfani da kantin, da abokan da suka yi amfani da kantin.
[Yi download na bayanin 750/900 Series (PDF)]
Fit Aid Heavy-Duty 700 Series Commercial Countertop Electric Deep Fryer.pdf
[Nemun bayanan CAD / 3D BIM Models]
[Yi download na bayanin yadda za a sanya da yadda za a rarraba]