| RAYUWA | Lambar samfur | Sukun (W*D*H) | Voltage / Frequency | Ikon | Ƙarfin farantin ƙonawa |
| 750 Series | FIT2/EG4/SPL | 400*750*850mm | 220-240V\/50HZ | 5kw | 18mm |
| 750 Series | FIT2/EG8/SPL | 800*750*850mm | 380V\/50HZ | 9KW | 18mm |
| 750 Series | FIT2/EG12/SPL | 1200*750*850mm | 380V\/50HZ | 15kw | 18mm |
| 900 Sīrīz | FIT2/EG4/SPD | 400*900*850mm | 380V\/50HZ | 5kw | 18mm |
| 900 Sīrīz | FIT2/EG8/SPD | 800*900*850mm | 380V\/50HZ | 10.5kW | 18mm |
| 900 Sīrīz | FIT2/EG12/SPD | 1200*900*850 mm | 380V\/50HZ | 15kw | 18mm |
| Rukuni | Ƙayyadaddun Bayani | Tsamfayyoyin Technical | |||
| Kafa da Abinci | Takaddun na Gaba | Tsarin da karami mai yawa. | |||
| Kafa da Abinci | Kishin na Aiki | Kwayar ƙwayar na stainless steel na SUS304 mai tsawo. | |||
| Kafa da Abinci | Shafin Tafarar | tafarar na sika mai tsawo 18mm da ke da karami mai yawa, da aji shi ne ya daga tafarar na gida, wanda ke ba da albarka ga saukin saukin da kuma kuskuren kara yin shi. | |||
| Tarehe Mai Shiri | Kontroli na yaki | Mai tsayarwa na Jaman EGO (50°C-320°C) da ke da sakamakon yin amfani da kusurin yin amfani (400°C). | |||
| Kiyayyin da Tsarin Kariya | Tsarin na Kudin Kari | Kofa mai yawa na zaki da ke samun zaki da ke ba da albarka ga saukin saukin da kuma kuskuren kara yin shi. | |||


Abubuwan da za a iya amfani da su & Bayanin MEP
Don abokan da suka yi amfani da kantin, abokan da suka yi amfani da kantin, da abokan da suka yi amfani da kantin.
[Yi download na bayanin 750/900 Series (PDF)]
Fit Aid 750 900 Series Commercial Electric Griddle with Cabinet Base.pdf
[Nemun bayanan CAD / 3D BIM Models]
[Yi download na bayanin yadda za a sanya da yadda za a rarraba]