| AWON | Nọmba Moadeẹlù | Ìwọ̀n (W*D*H) | Ààlà / Ìfọwọ́sọ̀kan | Ìpinnu | Ìwọ̀n páláà tí wọ́n fi ń se ìrẹsì |
| àwọn àgbájọ 750 | FIT2/EG4/SPL | 400*750*850mm | 220-240V/50Hz | 5Kw | 18mm |
| àwọn àgbájọ 750 | FIT2/EG8/SPL | 800*750*850mm | 380V/50Hz | 9KW | 18mm |
| àwọn àgbájọ 750 | FIT2/EG12/SPL | 1200*750*850mm | 380V/50Hz | 15kW | 18mm |
| 900 Síríìsì | FIT2/EG4/SPD | 400*900*850mm | 380V/50Hz | 5Kw | 18mm |
| 900 Síríìsì | FIT2/EG8/SPD | 800*900*850mm | 380V/50Hz | 10.5kW | 18mm |
| 900 Síríìsì | FIT2/EG12/SPD | 1200*900*850mm | 380V/50Hz | 15kW | 18mm |
| Ilana | Àwòrán ìṣàkóso | Awọn iletekesi | |||
| Ìṣàkóso & Ìwòsàn | Ìpínlẹ̀ Ìdàgbàsókè | Ìdàgbàsókè tí ó ní ìyára tó lágbòkè. | |||
| Ìṣàkóso & Ìwòsàn | Ìpò ìṣẹ́ | Iṣẹ̀-òkùn SUS304 tí ó tóbi pọ̀. | |||
| Ìṣàkóso & Ìwòsàn | Àwo ìrẹ́kọ | àwo irin alájọpọ̀ alájọpọ̀ alájọpọ̀ alájọpọ̀ alájọpọ̀ alájọpọ̀ alájọpọ̀ alájọpọ̀ alájọpọ̀ alájọpọ̀ alájọpọ̀ alájọpọ̀ alájọpọ̀ alájọpọ̀ alájọpọ̀ alájọpọ̀ alájọpọ̀ alájọpọ̀ alájọpọ | |||
| Ìṣèlú Ìṣẹ̀ | Ìsìsì Ìrìn | Ẹrọ itanna EGO ti Germany ti o ga julọ (50°C-320°C) ti o ni ẹrọ aabo ooru ti o ga ju (400°C). | |||
| Ìṣọ̀kan Àti Ìdàgbàsókè | Ìṣèyìn Ìyá | Ẹ̀rọ tó máa ń yọ òróró kúrò lára àwọn èèyàn máa ń mú kí ó rọrùn láti kó òróró kúrò lára àwọn èèyàn kó sì tún rọrùn láti fọ ọ́. | |||


Awọn Ìdájọ́ àti Awọn Ìtọ́sọ́nà ti MEP
Fún awọn olùṣàkóso, awọn olùṣàkóso ti ilé-ìṣẹ, àti awọn olùṣàkóso ti ọ̀pọ̀lọ̀.
[Ṣàfún 750/900 Series Spec Sheet (PDF)]
Fit Aid 750 900 Series Commercial Electric Griddle with Cabinet Base.pdf
[Tẹ̀ sílẹ̀ CAD Drawings / 3D BIM Models]
[Ṣàfún Ìwé Ìṣàkóso àti Ìwé Ìyípadà]