| Samfur | Girma | Voltage/Frequency | Ikon | Bayani |
| FIT2/EG18/T | 400*700*300mm | 220-240V\/50HZ | 5kw | 15mm farantin |
| FIT2/EG24/T | 600 * 700 * 300mm | 380V\/50HZ | 10kw | 15mm farantin |
| FIT2/EG36/T | 900 * 700 * 300mm | 380V\/50HZ | 15kw | 15mm farantin |
| Rukuni | Ƙayyadaddun Bayani | Tsamfayyoyin Technical | ||
| Kafa da Abinci | Takaddun na Gaba | Tsarin da karami mai yawa. | ||
| Kafa da Abinci | Kishin na Aiki | Kwayar ƙwayar na stainless steel na SUS304 mai tsawo. | ||
| Kafa da Abinci | Shafin Tafarar | kurkure na fasakar kwayoyi na alamini mai tsawo 15mm; tsarin da ke cikin gaba yana da wasaka ta fitowa ga kwayoyin gaba, wanda ya sa a sanya shi da fuskanci kuma ya bawa kafin yanka. | ||
| Tarehe Mai Shiri | Kontroli na yaki | Mai tsayarwa na Jaman EGO (50°C-320°C) da ke da sakamakon yin amfani da kusurin yin amfani (400°C). | ||
| Kiyayyin da Tsarin Kariya | Tsarin na Kudin Kari | Kofa mai yawa na zaki da ke samun zaki da ke ba da albarka ga saukin saukin da kuma kuskuren kara yin shi. | ||



Abubuwan da za a iya amfani da su & Bayanin MEP
Don abokan da suka yi amfani da kantin, abokan da suka yi amfani da kantin, da abokan da suka yi amfani da kantin.
[Yi download na bayanin 750/900 Series (PDF)]
Fit Aid Heavy-Duty 700 Series Commercial Countertop Electric Griddle.pdf
[Nemun bayanan CAD / 3D BIM Models]
[Yi download na bayanin yadda za a sanya da yadda za a rarraba]