| Modelo | Dimensiones | Voltaje/Frecuencia | Potencia | Capacidad |
| FIT2/EF1/T | 350 × 700 × 300 mm | 220-240V/50Hz | 6Kw | 10-12 L |
| FIT2/EF2/T | 680 × 700 × 300 mm | 220-240V/50Hz | 6 kW × 2 | 12L*2 |
| Categoría | Elemento de especificación | Detalles técnicos | ||
| Construcción y materiales | Arquitectura base | Estructura robusta de bastidor completo. | ||
| Construcción y materiales | El trabajo | Superficie de trabajo robusta de acero inoxidable SUS304 grueso. | ||
| Construcción y materiales | Diseño del tanque | Depósito de una sola pieza fabricado mediante embutido profundo, con diseño aerodinámico y sin rincones muertos para facilitar su limpieza. | ||
| Tecnología central | Elementos de calefacción | Elementos calefactores de alta eficiencia suecos con mecanismo de inclinación hacia arriba y sección transversal plana-ovalada; cortan automáticamente la alimentación eléctrica al inclinarse hacia arriba para garantizar una limpieza segura. | ||
| Tecnología central | Control térmico | Termostato alemán EGO combinado con un interruptor de seguridad manual contra sobrecalentamiento, lo que asegura la máxima seguridad operativa. | ||
| Sistema de Seguridad | Gestión de aceite | válvula de drenaje de diámetro grande de 3/4" con un diseño fiable de bloqueo automático para evitar su activación accidental. | ||
| Opciones de actualización | Control digital | Sistema opcional de control digital inteligente de la temperatura para resultados culinarios más precisos. | ||



Recursos y especificaciones MEP
Para consultores, contratistas y diseñadores de cocinas.
[Descargar hoja de especificaciones de las series 750/900 (PDF)]
Fit Aid Heavy-Duty 700 Series Commercial Countertop Electric Deep Fryer.pdf
[Solicitar planos CAD / modelos BIM 3D]
[Descargar manual de instalación y mantenimiento]