| Doranî | Model No. | ئەبعاد (بەهەرەوە*درێژی*بەرزی) | ڤۆڵتاج / فریکوەنس | هەریمەکان | Kanîn |
| سەری ٧٥٠ | FIT2/EDF4/SPL | ٤٠٠*٧٥٠*٨٥٠ مم | ٢٢٠-٢٤٠ فۆلت/٥٠ هەرتز | 6KW | 12L |
| سەری ٧٥٠ | FIT2/EDF8/SPL | ٨٠٠*٧٥٠*٨٥٠ مم | ٢٢٠-٢٤٠ فۆلت/٥٠ هەرتز | 6kW*2 | 12L*2 |
| serî 900 | FIT2/EDF4/SPD | ٤٠٠*٩٠٠*٨٥٠ مم | 380V/50Hz | 9kW | 18L |
| serî 900 | FIT2/EDF8/SPD | 800*900*850mm | 380V/50Hz | 9kW*2 | 18L*2 |
| کاتێگوری | پێداویستییەکانی تایبەتمەندی | زانیاری فنی | |||
| دروستکردن و ماددە | Arşîtektureya Binyadî | Strukturê tam-çarçove ya bihêz. | |||
| دروستکردن و ماددە | Sefîra Karê | Seyfê karê ji çelikê ya stainless steel a SUS304 bi qalîteya bilind û bi qalînî. | |||
| دروستکردن و ماددە | Dîzayna tankê | تەنکێکی یەکپارچەی بەرزکراوە کە شێوەیەکی ناوازەیی هەیە و هیچ گۆشەیەکی نەماوە بۆ ئاسانی پاککردنەوە. | |||
| Teknolojiya bingehîn | ئەندامە گەرمکەرەکان | ئەلیمەنتەکانی گەرمکەری سویدی بە کارایی زۆر باش کە لە حاڵەتی دەستبەسەرکردنەوە دەبنەوە و شێوەی گۆڕاوەی گۆشەی گەورەیان هەیە؛ بە خۆکاری کارەبایان دەبڕێتەوە کاتێک دەستبەسەرکردنەوە دەکرێت بۆ پاراستنی ئاسایش لە کاتی پاککردنەوە. | |||
| Teknolojiya bingehîn | کۆنتڕۆڵی گەرمی | تەرمۆستاتی ئەڵمانی EGO لەگەڵ سویچی ئاسایشی دەرئەنجامی گەرمبوونەوەی دەستی-بەڕێژکردنەوە هەمەجوارەکەی بەکارهێنراوە بۆ تەواوکردنی ئاسایشی کارکردن. | |||
| سیستەمی ئاسایش | بەڕێوبەری زیت | فەشارەکەی دەرکردنی ٣/٤" بە قەبارەی گەورە، شێوەیەکی خۆبەستەرە بەباشی هەیە بۆ پاراستن لە کردنەوەی نەخۆشانە. | |||
| هەڵبژاردەکانی بەرزکردنەوە | کارکردێکی ژماری | سیستەمی کۆنتڕۆڵی دیجیتاڵی بەهێزی دەرەجەی گەرمی بەشێوەیەکی سەرەکی بەربەستە بۆ بەدەستهێنانی ئەنجامی زیاتر ڕێکخراو لە پێکهێنانی خواردن. | |||


سەرچاوەکان و سپێسیفیکەسیونەکانی MEP
بۆ کۆنسڵتانتەکان، کۆنتراکتەرەکان، و دیزاینەرەکانی قوڕفە.
[داگرتنی بەڵگەنامەی سپێسیفیکەسیونی سێریزی ٧٥٠/٩٠٠ (PDF)]
Fit Aid Heavy-Duty 750 900 Series Commercial Electric Deep Fryer with Cabinet Base.pdf
[داواکردنی شێوازەکانی CAD / مۆدێلەکانی ٣D BIM]
[داگرتنی دەستوری بەکارهێنان و پاراستن]