| Serie | Modell-Nr. | Abmessungen (w*d*h) | Spannung / Frequenz | Leistung | Kapazität |
| 750-Serie | FIT2/EDF4/SPL | 400 × 750 × 850 mm | 220-240V/50Hz | 6Kw | 12 L |
| 750-Serie | FIT2/EDF8/SPL | 800 × 750 × 850 mm | 220-240V/50Hz | 6 kW × 2 | 12L*2 |
| 900er Serie | FIT2/EDF4/SPD | 400 × 900 × 850 mm | 380V/50Hz | 9kW | 18L |
| 900er Serie | FIT2/EDF8/SPD | 800 × 900 × 850 mm | 380V/50Hz | 9 kW × 2 | 18L*2 |
| Kategorie | Spezifikationspunkt | Technische Details | |||
| Aufbau und Materialien | Grundarchitektur | Robuste Vollrahmenkonstruktion. | |||
| Aufbau und Materialien | Arbeitsplatte | Robuste, dicke Arbeitsplatte aus Edelstahl SUS304. | |||
| Aufbau und Materialien | Behälter-Design | Tiefgezogener Einzelbehälter mit stromlinienförmigem Design und ohne tote Ecken für einfache Reinigung. | |||
| Kerntechnologie | Heizelemente | Schwedische Hochleistungs-Heizelemente mit Kippschutz und flach-ovalem Querschnitt; schalten automatisch die Stromzufuhr ab, wenn sie zum sicheren Reinigen gekippt werden. | |||
| Kerntechnologie | Thermische Steuerung | Deutscher EGO-Thermostat in Kombination mit einem manuell zurücksetzbaren Überhitzungsschutzschalter gewährleistet maximale Betriebssicherheit. | |||
| Sicherheitssystem | Ölmanagement | ablassventil mit großem Durchmesser von 3/4" mit zuverlässigem Selbstverriegelungsdesign zur Vermeidung unbeabsichtigter Bedienung. | |||
| Upgrade-Optionen | Digitale Steuerung | Optional intelligente digitale Temperaturregelung für präzisere kulinarische Ergebnisse. | |||


Ressourcen und MEP-Spezifikationen
Für Berater, Bauunternehmer und Küchendesigner.
[Datenblatt der 750/900-Serie herunterladen (PDF)]
Fit Aid Heavy-Duty 750 900 Series Commercial Electric Deep Fryer with Cabinet Base.pdf
[CAD-Zeichnungen / 3D-BIM-Modelle anfordern]
[Installations- und Wartungsanleitung herunterladen]