| Série | Modèle N° | Dimensions (L*P*H) | Tension / Fréquence | Puissance | Capacité |
| série 750 | FIT2/EDF4/SPL | 400 × 750 × 850 mm | 220-240V/50Hz | 6Kw | 12 L |
| série 750 | FIT2/EDF8/SPL | 800 × 750 × 850 mm | 220-240V/50Hz | 6 kW × 2 | 12L*2 |
| série 900 | FIT2/EDF4/SPD | 400 × 900 × 850 mm | 380V/50Hz | 9kW | 18L |
| série 900 | FIT2/EDF8/SPD | 800 × 900 × 850 mm | 380V/50Hz | 9 kW × 2 | 18L*2 |
| Catégorie | Article de spécification | Détails techniques | |||
| Construction et matériaux | Architecture de base | Structure robuste à cadre complet. | |||
| Construction et matériaux | Plan de travail | Plan de travail robuste en acier inoxydable épais SUS304. | |||
| Construction et matériaux | Conception du réservoir | Cuve monobloc emboutie en profondeur, au design épuré et sans angles morts, facilitant le nettoyage. | |||
| Technologie de base | Éléments de chauffage | Éléments chauffants suédois à haut rendement, orientables vers le haut, à section transversale aplatie et ovale ; coupure automatique de l’alimentation électrique lorsqu’ils sont relevés pour un nettoyage sûr. | |||
| Technologie de base | Contrôle thermique | Thermostat allemand EGO couplé à un interrupteur de sécurité manuel contre les surchauffes garantit une sécurité maximale en fonctionnement. | |||
| Système de Sécurité | Gestion de l'huile | robinetterie d’évacuation de grand diamètre (3/4 po) dotée d’un système fiable d’autoblocage pour éviter toute action accidentelle. | |||
| Options de mise à niveau | Contrôle numérique | Système intelligent de régulation numérique de la température (en option) pour une précision accrue des résultats culinaires. | |||


Ressources et spécifications MEP
Destiné aux consultants, entrepreneurs et concepteurs de cuisines.
[Télécharger la fiche technique des séries 750/900 (PDF)]
[Demander les plans CAO / modèles BIM 3D]
[Télécharger le manuel d’installation et d’entretien]