| AWON | Nọmba Moadeẹlù | Ìwọ̀n (W*D*H) | Ààlà / Ìfọwọ́sọ̀kan | Ìpinnu | Àwọn ìbèrè |
| àwọn àgbájọ 750 | FIT2/EDF4/SPL | 400*750*850mm | 220-240V/50Hz | 6kw | 12L |
| àwọn àgbájọ 750 | FIT2/EDF8/SPL | 800*750*850mm | 220-240V/50Hz | 6kW*2 | 12 L*2 |
| 900 Síríìsì | FIT2/EDF4/SPD | 400*900*850mm | 380V/50Hz | 9KW | 18 L |
| 900 Síríìsì | FIT2/EDF8/SPD | 800*900*850mm | 380V/50Hz | 9kW*2 | 18L*2 |
| Ilana | Àwòrán ìṣàkóso | Awọn iletekesi | |||
| Ìṣàkóso & Ìwòsàn | Ìpínlẹ̀ Ìdàgbàsókè | Ìdàgbàsókè tí ó ní ìyára tó lágbòkè. | |||
| Ìṣàkóso & Ìwòsàn | Ìpò ìṣẹ́ | Ìwà ọ̀pọ̀lọ́pọ̀ tó jẹ́ ọ̀pọ̀lọ́pọ̀ àti ìwà ọ̀pọ̀lọ́pọ̀ tó wà nínú SUS304. | |||
| Ìṣàkóso & Ìwòsàn | Ìṣàkóso Ìyàn | Ìkòkò kan tó ní apá kan tó jìn, tí wọ́n ṣe lọ́nà tó ṣe kedere, tí kò sí ibi tí kò sí omi, èyí sì máa ń jẹ́ kó rọrùn láti fọ. | |||
| Ìṣèlú Ìṣẹ̀ | Àwọn ìyàtọ́ ìsìsì àwùjọ | Àwọn ohun èlò gbígbóná tí ń yípo sí òkè tí ó ní ìmúṣẹ gíga ní Sweden, tí ó ní ìlà yípo tí ó fẹ́rẹ̀ẹ́ ní àlàfo; ó máa ń dá iná dúró ní pàtó nígbà tí a bá yí i sókè fún ìmọ́tótó tó dáàbò bò. | |||
| Ìṣèlú Ìṣẹ̀ | Ìsìsì Ìrìn | Ètò kan tó ń jẹ́ German EGO thermostat àti abẹ́nú kan tó máa ń ṣí ìbọ̀sípò ààbò fún ooru tó ga jù lọ tí wọ́n máa ń fi ọwọ́ ṣe máa ń mú kí iṣẹ́ náà dáàbò bò ó dé àyè kan. | |||
| Ìṣàkóso Àjòsí | Ìṣèyìn Ìyá | àtùpà ìfúnpá tó ní ìwọ̀n ìlàjì ńlá ní àtùpà ìfúnpá tó ṣeé fọkàn tán tó lè máa díra pa dà láti dènà àṣìṣe. | |||
| Àwọn Àtúnṣe | Ètò Ìdarí Dírámọ́ǹtì | Ètò àtọwọdá àtàmìṣán tó ní ìmọ̀lára láti máa darí ojú ooru fún àjẹyó tó ṣe pàtó jù. | |||


Awọn Ìdájọ́ àti Awọn Ìtọ́sọ́nà ti MEP
Fún awọn olùṣàkóso, awọn olùṣàkóso ti ilé-ìṣẹ, àti awọn olùṣàkóso ti ọ̀pọ̀lọ̀.
[Ṣàfún 750/900 Series Spec Sheet (PDF)]
[Tẹ̀ sílẹ̀ CAD Drawings / 3D BIM Models]
[Ṣàfún Ìwé Ìṣàkóso àti Ìwé Ìyípadà]