| Doranî | Model No. | ئەبعاد (بەهەرەوە*درێژی*بەرزی) | ڤۆڵتاج / فریکوەنس | هەریمەکان |
| سەری ٧٥٠ | FIT2/ECB4/SPL | ٤٠٠*٧٥٠*٨٥٠ مم | ٢٢٠-٢٤٠ فۆلت/٥٠ هەرتز | 5kw |
| سەری ٧٥٠ | FIT2/ECB8/SPL | ٨٠٠*٧٥٠*٨٥٠ مم | 380V/50Hz | 10kw |
| serî 900 | FIT2/ECB4/SPD | ٤٠٠*٩٠٠*٨٥٠ مم | 380V/50Hz | 5kw |
| serî 900 | FIT2/ECB8/SPD | 800*900*850mm | 380V/50Hz | 10.5Kw |
| کاتێگوری | پێداویستییەکانی تایبەتمەندی | زانیاری فنی | ||
| دروستکردن و ماددە | Arşîtektureya Binyadî | Strukturê tam-çarçove ya bihêz. | ||
| دروستکردن و ماددە | Sefîra Karê | مێزی کاری پێکهاتوو لە فولادی سستەی سووس304. | ||
| Teknolojiya bingehîn | ئەندامە گەرمکەرەکان | ئەلیمەنتەکانی ئینکۆلوی 840 دەستڕەسایەکی هاوتەندە و گەرمی بەرز و ماوەیەکی درێژی خزمەت دەدەن. | ||
| Teknolojiya bingehîn | تورەی زیرەک | تورەکانی ئاسنی دەرەکی قابلیەتی ڕێکخستنیان هەیە بۆ بەرەوەبردنی چەورەوە بۆ پاراستن لە تەشەنەبوون. | ||
| Teknolojiya bingehîn | کۆنتڕۆڵی گەرمی | تەرمۆستاتی ئەڵمانی EGO بە باشترین کوالیتە (٥٠°س - ٣٢٠°س) لەگەڵ کۆنتڕۆڵی سەلامەتی ٤٠٠°س. | ||
| Pakî û Parastin | پارێزەرەکانی شووشە | پارێزەرەکانی شووشەی سێلا ئەستوویەتی کە دەتوانرێت جیابکرێنەوە بۆ پاککردنەوەی تەواو. | ||
| Pakî û Parastin | بەڕێوبەری زیت | دەرکردنی قاپی گریس بە ئاسانی لە دەستەوە دەتوانێت بەکارهێنانی زیتی کەمکراو بە ئاسانی بکات. | ||


سەرچاوەکان و سپێسیفیکەسیونەکانی MEP
بۆ کۆنسڵتانتەکان، کۆنتراکتەرەکان، و دیزاینەرەکانی قوڕفە.
[داگرتنی بەڵگەنامەی سپێسیفیکەسیونی سێریزی ٧٥٠/٩٠٠ (PDF)]
Fit Aid Heavy-Duty 750 900 Series Commercial Electric Charbroiler with Cabinet Base.pdf
[داواکردنی شێوازەکانی CAD / مۆدێلەکانی ٣D BIM]
[داگرتنی دەستوری بەکارهێنان و پاراستن]