| AWON | Nọmba Moadeẹlù | Ìwọ̀n (W*D*H) | Ààlà / Ìfọwọ́sọ̀kan | Ìpinnu |
| àwọn àgbájọ 750 | FIT2/ECB4/SPL | 400*750*850mm | 220-240V/50Hz | 5Kw |
| àwọn àgbájọ 750 | FIT2/ECB8/SPL | 800*750*850mm | 380V/50Hz | 10KW |
| 900 Síríìsì | FIT2/ECB4/SPD | 400*900*850mm | 380V/50Hz | 5Kw |
| 900 Síríìsì | FIT2/ECB8/SPD | 800*900*850mm | 380V/50Hz | 10.5kW |
| Ilana | Àwòrán ìṣàkóso | Awọn iletekesi | ||
| Ìṣàkóso & Ìwòsàn | Ìpínlẹ̀ Ìdàgbàsókè | Ìdàgbàsókè tí ó ní ìyára tó lágbòkè. | ||
| Ìṣàkóso & Ìwòsàn | Ìpò ìṣẹ́ | Iṣẹ̀-òkùn SUS304 tí ó tóbi pọ̀. | ||
| Ìṣèlú Ìṣẹ̀ | Àwọn ìyàtọ́ ìsìsì àwùjọ | Àwọn ìyàtọ́ Incoloy 840 ṣe iru àwọn ìsìsì àwùjọ tí ó wà láàárín àwọn ìpínlé tí ó tóbi pọ̀ àti ìgbà tí ó tóbi pọ̀. | ||
| Ìṣèlú Ìṣẹ̀ | Àwọn Ìsìsì Tí Wọ́n Ní Ìdájọ́ | Àwọn ìyàtọ́ tí ó le ṣe àṣàṣe ní ìyàtọ́ ìrìn àti kí wọ́n sọ̀rọ̀ lórí ìyàtọ́ tí ó tóbi pọ̀ láti yí àwọn ìyàtọ́ tí ó tóbi pọ̀. | ||
| Ìṣèlú Ìṣẹ̀ | Ìsìsì Ìrìn | Ìyàtọ́ ìsìsì EGO ti orílẹ̀-èdè Jámání (50°C–320°C) tí ó ní ìyàtọ́ ìsìsì tí ó tóbi pọ̀ (400°C). | ||
| Ìṣọ̀kan Àti Ìdàgbàsókè | Àwọn Ìyàtọ́ Tí Wọ́n Ní Ìdájọ́ Láti Yí Ìyàtọ́ Tí Wọ́n Ní Ìdájọ́ | Awọn àwòrán ìyàkà tí ó lé ṣe é ṣàjú àti àwòrán méjì tí ó lé ṣe é láàrin, fún ìwàdìí tí ó tó. | ||
| Ìṣọ̀kan Àti Ìdàgbàsókè | Ìṣèyìn Ìyá | Ìyàkà tí ó lé ṣe é láàrin ní ìwàdìí tí ó tó fún ìwàdìí ìyá tí ó kùn. | ||


Awọn Ìdájọ́ àti Awọn Ìtọ́sọ́nà ti MEP
Fún awọn olùṣàkóso, awọn olùṣàkóso ti ilé-ìṣẹ, àti awọn olùṣàkóso ti ọ̀pọ̀lọ̀.
[Ṣàfún 750/900 Series Spec Sheet (PDF)]
Fit Aid Heavy-Duty 750 900 Series Commercial Electric Charbroiler with Cabinet Base.pdf
[Tẹ̀ sílẹ̀ CAD Drawings / 3D BIM Models]
[Ṣàfún Ìwé Ìṣàkóso àti Ìwé Ìyípadà]