| Serye | Modelo NO. | Sukat (L*H*W) | Voltage / Frequency | Kuryente |
| 750 Series | FIT2/ECB4/SPL | 400*750*850mm | 220-240V/50Hz | 5KW |
| 750 Series | FIT2/ECB8/SPL | 800*750*850 mm | 380V/50HZ | 10kw |
| serye 900 | FIT2/ECB4/SPD | 400*900*850 mm | 380V/50HZ | 5KW |
| serye 900 | FIT2/ECB8/SPD | 800*900*850 mm | 380V/50HZ | 10.5kw |
| Kategorya | Detalye ng Produkto | Mga Teknikal na Detalye | ||
| Pagbuo at Materyales | Base na Arkitektura | Matibay na istrukturang may buong frame. | ||
| Pagbuo at Materyales | Workingtop | Matapad na worktop mula sa stainless steel na SUS304. | ||
| Pangunahing teknolohiya | Mga elemento ng pag-init | Ang mga elemento ng Incoloy 840 ay nagpapaguarante sa pare-parehong pag-init sa mataas na temperatura at mahabang buhay ng serbisyo. | ||
| Pangunahing teknolohiya | Matalinong grids | Ang mga grid na gawa sa cast iron na maaaring i-adjust ay epektibong nagpapalabas ng taba upang maiwasan ang kontaminasyon. | ||
| Pangunahing teknolohiya | Pamamahala ng Init | Premium na thermostat mula sa Germany na EGO (50°C–320°C) na may safety switch na 400°C. | ||
| Kalinisan at Panatilihan | Splash guards | Mga splash guard na tatlong gilid na maaaring tanggalin para sa lubos na paglilinis. | ||
| Kalinisan at Panatilihan | Pamamahala ng Langis | Ang drawer na madaling i-pull-out para sa mantika ay nagpapadali sa pagtatapon ng sirang langis. | ||


Mga Resource at MEP Specifications
Para sa mga konsultor, kontraktor, at disenyo ng kusina.
[I-download ang Spec Sheet ng 750/900 Series (PDF)]
Fit Aid Heavy-Duty 750 900 Series Commercial Electric Charbroiler with Cabinet Base.pdf
[Humiling ng CAD Drawings / 3D BIM Models]
[I-download ang Manual sa Pag-install at Pananatili]