| Serye | Modelo NO. | Sukat (L*H*W) | Voltage / Frequency | Kuryente | Bilang ng Noodle Baskets |
| 750 Series | FIT2/ENC4/SPL | 400*750*850mm | 380V/50HZ | 6KW | 4 pcs |
| 750 Series | FIT2/ENC8/SPL | 800*750*850 mm | 380V/50HZ | 6 kW × 2 | 6 na mga PC |
| serye 900 | FIT2/ENC4/SPD | 400*900*850 mm | 380V/50HZ | 9KW | 8 pcs |
| serye 900 | FIT2/ENC8/SPD | 800*900*850 mm | 380V/50HZ | 8kW*2 | 12 Pcs |
| Kategorya | Detalye ng Produkto | Mga Teknikal na Detalye | |||
| Pagbuo at Materyales | Base na Arkitektura | Matibay na istrukturang may buong frame. | |||
| Pagbuo at Materyales | Workingtop | Mabigat na makapal na SUS304 stainless steel worktop. | |||
| Pagbuo at Materyales | Disenyo ng Tank | Mga streamlined na tangke na may malaking kapasidad na perpektong nagbabalanse ng mataas na output sa pagluluto kasama ang madaling paglilinis. | |||
| Pangunahing teknolohiya | Smart Boiling | Ang awtomatikong mga bubble sa pagbubulo ay nagpapakalat ng mga noodles upang maiwasan ang pagkakadikit, habang ang built-in na overflow channel ay epektibong pinipigilan ang pagsabog ng tubig. | |||
| Pangunahing teknolohiya | Heating system | Ang mga high-efficiency na heating element na may tatlong antas ng adjustment ng power ay nagsisiguro ng mabilis na pagbubulo at napakahusay na thermal recovery. | |||
| Sistematikong seguridad | Pamamahala ng Tubig | Ang one-touch na awtomatikong refill device na nakapares sa water shortage sensor ay lubos na nilalabag ang panganib ng dry-burning, na nangangalaga sa kaligtasan ng operasyon. | |||


Mga Resource at MEP Specifications
Para sa mga konsultor, kontraktor, at disenyo ng kusina.
[I-download ang Spec Sheet ng 750/900 Series (PDF)]
Fit Aid Heavy-Duty 750 900 Series Commercial Electric Noodle Boiler with Cabinet Base.pdf
[Humiling ng CAD Drawings / 3D BIM Models]
[I-download ang Manual sa Pag-install at Pananatili]