| Série | Modèle N° | Dimensions (L*P*H) | Tension / Fréquence | Puissance | Nombre de paniers à nouilles |
| série 750 | FIT2/ENC4/SPL | 400 × 750 × 850 mm | 380V/50Hz | 6Kw | 4 pièces |
| série 750 | FIT2/ENC8/SPL | 800 × 750 × 850 mm | 380V/50Hz | 6 kW × 2 | 6 pcs |
| série 900 | FIT2/ENC4/SPD | 400 × 900 × 850 mm | 380V/50Hz | 9kW | 8 pièces |
| série 900 | FIT2/ENC8/SPD | 800 × 900 × 850 mm | 380V/50Hz | 8 kW × 2 | 12 pcs |
| Catégorie | Article de spécification | Détails techniques | |||
| Construction et matériaux | Architecture de base | Structure robuste à cadre complet. | |||
| Construction et matériaux | Plan de travail | Plan de travail robuste en acier inoxydable épais SUS304. | |||
| Construction et matériaux | Conception du réservoir | Des cuves aérodynamiques et à grande capacité équilibrent parfaitement un rendement culinaire élevé et un nettoyage facile. | |||
| Technologie de base | Ébullition intelligente | Des bulles d’ébullition automatiques dispersent les nouilles pour éviter qu’elles ne collent, tandis que le canal intégré anti-débordement empêche efficacement les projections d’eau. | |||
| Technologie de base | Système de chauffage | Des éléments chauffants haute efficacité avec réglage de puissance sur trois niveaux assurent une ébullition rapide et une récupération thermique exceptionnelle. | |||
| Système de Sécurité | Gestion de l'eau | Un dispositif de remplissage automatique à une touche, couplé à un capteur de niveau d’eau bas, élimine totalement les risques de fonctionnement à sec, garantissant la sécurité opérationnelle. | |||


Ressources et spécifications MEP
Destiné aux consultants, entrepreneurs et concepteurs de cuisines.
[Télécharger la fiche technique des séries 750/900 (PDF)]
Fit Aid Heavy-Duty 750 900 Series Commercial Electric Noodle Boiler with Cabinet Base.pdf
[Demander les plans CAO / modèles BIM 3D]
[Télécharger le manuel d’installation et d’entretien]