| Doranî | Model No. | ئەبعاد (بەهەرەوە*درێژی*بەرزی) | ڤۆڵتاج / فریکوەنس | هەریمەکان | ژمارەی پانەکان |
| سەری ٧٥٠ | FIT2/EBM4/SPL | ٤٠٠*٧٥٠*٨٥٠ مم | ٢٢٠-٢٤٠ فۆلت/٥٠ هەرتز | 2.5KW | ١/٣GN * ٣ |
| سەری ٧٥٠ | FIT2/EBM8/SPL | ٨٠٠*٧٥٠*٨٥٠ مم | ٢٢٠-٢٤٠ فۆلت/٥٠ هەرتز | ٢٫٥ کیلۆوات * ٢ | ١/٣GN * ٦ |
| serî 900 | FIT2/EBM4/SPD | ٤٠٠*٩٠٠*٨٥٠ مم | ٢٢٠-٢٤٠ فۆلت/٥٠ هەرتز | 2.5KW | ١/٣GN * ٣ |
| serî 900 | FIT2/EBM8/SPD | 800*900*850mm | ٢٢٠-٢٤٠ فۆلت/٥٠ هەرتز | ٢٫٥ کیلۆوات * ٢ | ١/٣GN * ٦ |
| کاتێگوری | پێداویستییەکانی تایبەتمەندی | زانیاری فنی | |||
| دروستکردن و ماددە | Arşîtektureya Binyadî | Strukturê tam-çarçove ya bihêz. | |||
| دروستکردن و ماددە | Sefîra Karê | Seyfê karê ji çelikê ya stainless steel a SUS304 bi qalîteya bilind û bi qalînî. | |||
| دروستکردن و ماددە | Dîzayna tankê | پرۆسەی بەستنەوەی بێبەستەکانی خۆشەویست لە ناوەوە دەبێتە هۆی ئەوەی تێکچوون نەبێت و لەگەڵ ستانداردەکانی پاکیی HACCP دەگونجێت. | |||
| Teknolojiya bingehîn | ڕێکخستنی ناڕێک | بە تەواوی گونجاوە لەگەڵ قاپەکانی GN کە لە چەندین قەبارەی جیاوازن بۆ بەرپادارکردنی جۆرە جیاوازەکانی خواردن. | |||
| Teknolojiya bingehîn | کۆنتڕۆڵی گەرمی | تەرمۆستاتی ئەڵمانی EGO بە باشترین کوالیتەوە دەتوانێت بە بەهێزی دەرەجەی گەرمی تا ١١٠° سانتیگراد کۆنتڕۆڵ بکات. | |||
| سیستەمی ئاسایش | بەڕێوەبردنی ئاو | تەواوکردنی بەردەوامی داگرتنی ئاو لەسەر پانێلی پێشەوە بە یەک کرتە، هەمەشە لەگەڵ سێنسەرێکی تێکچوونەوەی ئاوە کە دەزانێت کە ڕێژەی ئاو چەندە و بە ئاسایشی کاردەکات. | |||


سەرچاوەکان و سپێسیفیکەسیونەکانی MEP
بۆ کۆنسڵتانتەکان، کۆنتراکتەرەکان، و دیزاینەرەکانی قوڕفە.
[داگرتنی بەڵگەنامەی سپێسیفیکەسیونی سێریزی ٧٥٠/٩٠٠ (PDF)]
Fit Aid Heavy-Duty 750 900 Series Commercial Electric Bain Marie with Cabinet Base.pdf
[داواکردنی شێوازەکانی CAD / مۆدێلەکانی ٣D BIM]
[داگرتنی دەستوری بەکارهێنان و پاراستن]