| AWON | Nọmba Moadeẹlù | Ìwọ̀n (W*D*H) | Ààlà / Ìfọwọ́sọ̀kan | Ìpinnu | Nọ́ńbà àwọn ìkòkò |
| àwọn àgbájọ 750 | FIT2/EBM4/SPL | 400*750*850mm | 220-240V/50Hz | 2.5Kw | 1/3GN * 3 |
| àwọn àgbájọ 750 | FIT2/EBM8/SPL | 800*750*850mm | 220-240V/50Hz | 2.5kW * 2 | 1/3GN * 6 |
| 900 Síríìsì | FIT2/EBM4/SPD | 400*900*850mm | 220-240V/50Hz | 2.5Kw | 1/3GN * 3 |
| 900 Síríìsì | FIT2/EBM8/SPD | 800*900*850mm | 220-240V/50Hz | 2.5kW * 2 | 1/3GN * 6 |
| Ilana | Àwòrán ìṣàkóso | Awọn iletekesi | |||
| Ìṣàkóso & Ìwòsàn | Ìpínlẹ̀ Ìdàgbàsókè | Ìdàgbàsókè tí ó ní ìyára tó lágbòkè. | |||
| Ìṣàkóso & Ìwòsàn | Ìpò ìṣẹ́ | Ìwà ọ̀pọ̀lọ́pọ̀ tó jẹ́ ọ̀pọ̀lọ́pọ̀ àti ìwà ọ̀pọ̀lọ́pọ̀ tó wà nínú SUS304. | |||
| Ìṣàkóso & Ìwòsàn | Ìṣàkóso Ìyàn | Ìṣàkóso tí ó wá sí àwòrán tí ó sọ̀rọ̀ kò sí ènì tí ó ní ìyàtọ́, ó tún ṣe é lórí àwòrán HACCP. | |||
| Ìṣèlú Ìṣẹ̀ | Ọrọ alailana | Ó ní ìfẹ̀yìn tí ó ní ìyàtọ́ púpọ̀ láti gba àwọn GN pan tí ó ní ìyàtọ́ púpọ̀ láti ṣe àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ tí ó ní ìyàtọ́ púpọ̀. | |||
| Ìṣèlú Ìṣẹ̀ | Ìsìsì Ìrìn | Ìṣàkóso ìtàn tí ó wá láti Jámánì (EGO) tí ó ní ìyàtọ́ púpọ̀ láti ṣe ìṣàkóso ìtàn tí ó ní ìyàtọ́ púpọ̀ sí 110°C. | |||
| Ìṣàkóso Àjòsí | Ìṣòro ìyíyá | Ìkọ̀ ọ̀sì tí ó ṣe àtúnṣe àwọn ìyàn wáterí ní ìṣàfọ̀jáde pẹ̀lú ìṣàfọ̀jáde tí ó tópẹ̀ láti rí ìyàn wáterí tí ó wà ní àwọn ìgbà tí ó yẹ kí a má ṣe àṣàfọ̀jáde. | |||


Awọn Ìdájọ́ àti Awọn Ìtọ́sọ́nà ti MEP
Fún awọn olùṣàkóso, awọn olùṣàkóso ti ilé-ìṣẹ, àti awọn olùṣàkóso ti ọ̀pọ̀lọ̀.
[Ṣàfún 750/900 Series Spec Sheet (PDF)]
Fit Aid Heavy-Duty 750 900 Series Commercial Electric Bain Marie with Cabinet Base.pdf
[Tẹ̀ sílẹ̀ CAD Drawings / 3D BIM Models]
[Ṣàfún Ìwé Ìṣàkóso àti Ìwé Ìyípadà]